Cẩm Nang[KIẾM SƠN MOBILE] BỘ TRANG BỊ KIM LONG & SHOP KIM LONG
Các Đại Hiệp thân mến,
Trên hành trình hành tẩu giang hồ, một bộ trang bị phù hợp sẽ giúp Đại Hiệp vững bước trước những cuộc so tài. Hệ thống Trang Bị Huyền Thoại tại Tạp Hóa Kim Long mang đến 9 bộ để Đại Hiệp khám phá: Bá Vương, Kim Long, Huyết Phụng, Long Hồn, Tuyệt Sát, Kê Huyết, Sát Thần, Linh Quy và Hỏa Lân.
Để sở hữu trang bị, Đại Hiệp cần tích lũy Tiền Kim Long và nâng Danh vọng tương ứng đến cấp yêu cầu: Thân Mật, Sùng Bái hoặc Truyền Thuyết. Cùng tìm hiểu lộ trình tăng Danh vọng, cách mua và thuộc tính của từng bộ ngay dưới đây!
1. Tăng Danh vọng để sở hữu Trang Bị Huyền Thoại
Du Long Danh Vọng Lệnh là vật phẩm giúp Đại Hiệp tăng Danh vọng Trang Bị Huyền Thoại. Mỗi lệnh tăng 1.000 điểm cho loại Danh vọng tương ứng.
Mỗi loại lệnh có yêu cầu mua riêng và được mua bằng Tiền Du Long. Đại Hiệp hãy kiểm tra kỹ điều kiện trong bảng dưới đây để lựa chọn đúng loại cần dùng.
| Vật phẩm | Tăng Danh Vọng | Điều kiện mua | Giá |
| Du Long Danh Vọng Lệnh [Thiên Mệnh] | Thiên Mệnh (Mũ) | Danh vọng Tranh Đoạt Lãnh Thổ (Cấp 6) – Truyền Thuyết | 10.000 Tiền Du Long |
| Du Long Danh Vọng Lệnh [Huyền Giáp] | Huyền Giáp (Áo) | Danh vọng Võ Lâm Liên Đấu (Cấp 6) – Truyền Thuyết | 10.000 Tiền Du Long |
| Du Long Danh Vọng Lệnh [Long Uy] | Long Uy (Lưng) | Danh vọng Thịnh Hạ 2008 (Cấp 3) – Truyền Thuyết | 10.000 Tiền Du Long |
| Du Long Danh Vọng Lệnh [Sát Lực] | Sát Lực (Tay) | Danh vọng Di Tích Hàn Vũ (Cấp 3) – Thân mật | 10.000 Tiền Du Long |
| Du Long Danh Vọng Lệnh [Truy Phong] | Truy Phong (Giày) | Danh vọng Đoàn viên dân tộc (Cấp 3) – Thân mật | 10.000 Tiền Du Long |
| Du Long Danh Vọng Lệnh [Ngọc Tâm] | Ngọc Tâm (Liên) | Danh vọng Hoạt động Thịnh Hạ 2010 (Cấp 3) – Truyền Thuyết | 10.000 Tiền Du Long |
| Du Long Danh Vọng Lệnh [Thiên Luân] | Thiên Luân (Nhẫn) | Danh vọng Đại Hội Võ Lâm (Cấp 3) – Thân mật | 10.000 Tiền Du Long |
| Du Long Danh Vọng Lệnh [Hộ Mệnh] | Hộ Mệnh (Bội) | Danh vọng Liên đấu liên server (Cấp 3) – Thân mật | 10.000 Tiền Du Long |
| Du Long Danh Vọng Lệnh [Thần Quang] | Thần Quang (Phù) | Danh vọng Chúc Phúc (Cấp 5) – Truyền Thuyết | 10.000 Tiền Du Long |
Danh vọng Trang Bị Huyền Thoại khởi đầu ở cấp Hữu Nghị. Đại Hiệp cần 1.000 điểm để lên Thân Mật, thêm 3.000 điểm để lên Sùng Bái và thêm 4.000 điểm để đạt Truyền Thuyết.
Có 9 loại Danh vọng dành cho 9 vị trí trang bị, được tính độc lập với nhau. Muốn mua món nào, Đại Hiệp cần nâng đúng loại Danh vọng của vị trí đó đến cấp yêu cầu. Vì vậy, hãy xác định món trang bị muốn sở hữu trước khi sử dụng Du Long Danh Vọng Lệnh.
Các mốc Danh vọng cần chinh phục
Chi tiết điểm cần để tăng từng cấp Danh vọng:
| Cấp Danh vọng | Điểm cần để lên cấp tiếp theo |
| Hữu Nghị (Cấp 1) | 1000 điểm |
| Thân Mật (Cấp 2) | 3000 điểm |
| Sùng Bái (Cấp 3) | 4000 điểm |
| Truyền Thuyết (Cấp 4) | Cấp tối đa |
Danh vọng tương ứng với từng vị trí và bộ trang bị được liệt kê dưới đây. Đại Hiệp có thể tra cứu để chuẩn bị đúng loại Danh vọng trước khi mua.
| Trang bị | Danh vọng | Cấp Danh vọng | Bộ tương ứng |
| Mũ | Thiên Mệnh | Thân Mật (Cấp 2) | Bộ Kim Long (Mũ) |
| Sùng Bái (Cấp 3) | Bộ Tuyệt Sát (Mũ) | ||
| Truyền Thuyết (Cấp 4) | Bộ Linh Quy (Mũ) | ||
| Áo | Huyền Giáp | Thân Mật (Cấp 2) | Bộ Bá Vương (Áo) |
| Sùng Bái (Cấp 3) | Bộ Long Hồn (Áo) | ||
| Truyền Thuyết (Cấp 4) | Bộ Sát Thần (Áo) | ||
| Lưng | Long Uy | Thân Mật (Cấp 2) | Bộ Huyết Phụng (Lưng) |
| Sùng Bái (Cấp 3) | Bộ Kê Huyết (Lưng) | ||
| Truyền Thuyết (Cấp 4) | Bộ Hỏa Lân (Lưng) | ||
| Tay | Sát Lực | Thân Mật (Cấp 2) | Bộ Huyết Phụng (Tay) |
| Sùng Bái (Cấp 3) | Bộ Kê Huyết (Tay) | ||
| Truyền Thuyết (Cấp 4) | Bộ Hỏa Lân (Tay) | ||
| Giày | Truy Phong | Thân Mật (Cấp 2) | Bộ Huyết Phụng (Giày) |
| Sùng Bái (Cấp 3) | Bộ Kê Huyết (Giày) | ||
| Truyền Thuyết (Cấp 4) | Bộ Hỏa Lân (Giày) | ||
| Liên | Ngọc Tâm | Thân Mật (Cấp 2) | Bộ Kim Long (Liên) |
| Sùng Bái (Cấp 3) | Bộ Tuyệt Sát (Liên) | ||
| Truyền Thuyết (Cấp 4) | Bộ Linh Quy (Liên) | ||
| Nhẫn | Thiên Luân | Thân Mật (Cấp 2) | Bộ Bá Vương (Nhẫn) |
| Sùng Bái (Cấp 3) | Bộ Long Hồn (Nhẫn) | ||
| Truyền Thuyết (Cấp 4) | Bộ Sát Thần (Nhẫn) | ||
| Bội | Hộ Mệnh | Thân Mật (Cấp 2) | Bộ Kim Long (Bội) |
| Sùng Bái (Cấp 3) | Bộ Tuyệt Sát (Bội) | ||
| Truyền Thuyết (Cấp 4) | Bộ Linh Quy (Bội) | ||
| Phù | Thần Quang | Thân Mật (Cấp 2) | Bộ Bá Vương (Phù) |
| Sùng Bái (Cấp 3) | Bộ Long Hồn (Phù) | ||
| Truyền Thuyết (Cấp 4) | Bộ Sát Thần (Phù) |
2. Mua trang bị tại Tạp Hóa Kim Long
Bước 1: Mở “Shop Giang Hồ” và chọn “Tạp Hóa Kim Long”.

Bước 2: Chọn bộ trang bị muốn mua, kiểm tra yêu cầu Danh vọng của từng món và sử dụng Tiền Kim Long để mua khi đã đáp ứng đủ điều kiện.

3. Khám phá 9 bộ Trang Bị Huyền Thoại
Mỗi bộ sở hữu thuộc tính kích hoạt riêng theo mốc 2 món và 3 món. Từ tăng Sinh lực, Chí mạng đến bổ sung khả năng phòng ngự, Đại Hiệp có thể đối chiếu thuộc tính để lựa chọn bộ trang bị phù hợp với hướng phát triển của mình.
Bảng dưới đây tổng hợp tên trang bị, cấp Danh vọng yêu cầu, chỉ số kích hoạt theo bộ và giá mua bằng Tiền Kim Long.
| Bộ trang bị | Tên trang bị | Chỉ số kích hoạt theo bộ | Giá (Tiền Kim Long) |
|---|---|---|---|
| Bộ Bá VươngDanh vọng: Thân mật | Y Phục: Bá Vương Đường Nghệ Giáp (Nam) / Bá Vương Kim Phụng Giáp (Nữ) | 2 món: Kháng tất cả + 150 3 món: Kháng thời gian Ngũ Hành: +100 | 1.800 |
| Phù: Bá Vương Thiên Long Phù | 1.500 | ||
| Nhẫn: Bá Vương Vô Danh Giới | 1.500 | ||
| Bộ Kim LongDanh vọng: Thân mật | Hạng Liên: Kim Long Băng Thạch Liên | 2 món: Sinh lực tối đa: +15% 3 món: Tấn công khi đánh chí mạng: +30% | 1.500 |
| Bội: Kim Long Hàn Băng Bội (Nam) / Kim Long Long Tiên Hương Nang (Nữ) | 1.800 | ||
| Mũ: Kim Long Huyết Phụng Quán | 1.500 | ||
| Bộ Huyết PhụngDanh vọng: Thân mật | Giày: Huyết Phụng Thần Hành | 2 món: Né tránh: +210 điểm 3 món: Chí mạng: +100 | 1.500 |
| Tay: Huyết Phụng Phong Luân (Nam) / Huyết Phụng Hỏa Luân (Nữ) | 1.800 | ||
| Lưng: Huyết Phụng Càn Khôn Yêu | 1.500 | ||
| Bộ Long HồnDanh vọng: Sùng bái | Y Phục: Long Hồn Huyền Viên Giáp (Nam) / Long Hồn Nhu Tình Giáp (Nữ) | 2 món: Kháng tất cả + 190 3 món: Kháng thời gian Ngũ Hành: +130 | 3.000 |
| Phù: Long Hồn Tam Giới Phù | 2.500 | ||
| Nhẫn: Long Hồn Càn Khôn Giới Chỉ | 2.500 | ||
| Bộ Tuyệt SátDanh vọng: Sùng bái | Hạng Liên: Tuyệt Sát Tuyết Giới Liên | 2 món: Sinh lực tối đa: +17% 3 món: Tấn công khi đánh chí mạng: +35% | 2.500 |
| Bội: Tuyệt Sát Thất Tinh Bội (Nam) / Tuyệt Sát Long Thần Hương Nang (Nữ) | 3.000 | ||
| Mũ: Tuyệt Sát Vô Tâm Quán | 2.500 | ||
| Bộ Kê HuyếtDanh vọng: Sùng bái | Giày: Kê Huyết Long Phụng Lữ | 2 món: Né tránh: +280 điểm 3 món: Chí mạng: +130 | 2.500 |
| Tay: Kê Huyết Thiên Địa Hộ Uyển (Nam) / Kê Huyết Thiên Đia Chi Hoàn (Nữ) | 3.000 | ||
| Lưng: Kê Huyết Thạch Yêu Đái | 2.500 | ||
| Bộ Sát ThầnDanh vọng: Truyền thuyết | Y Phục: Sát Thần Đường Nghệ Giáp (Nam) / Sát Thần Kim Phụng Giáp (Nữ) | 2 món: Kháng tất cả + 270 3 món: Kháng thời gian Ngũ Hành: +190 | 4.800 |
| Phù: Sát Thần Thiên Long Phù | 4.000 | ||
| Nhẫn: Sát Thần Vô Danh Giới | 4.000 | ||
| Bộ Linh QuyDanh vọng: Truyền thuyết | Hạng Liên: Linh Quy Băng Thạch Liên | 2 món: Sinh lực tối đa: +20% 3 món: Tấn công khi đánh chí mạng: +45% | 4.000 |
| Bội: Linh Quy Tỏa Vân Bội (Nam) / Linh Quy Long Tiên Hương Nang (Nữ) | 4.800 | ||
| Mũ: Linh Quy Phụng Huyết Quán | 4.000 | ||
| Bộ Hỏa LânDanh vọng: Truyền thuyết | Giày: Hỏa Lân Tuyệt Lữ | 2 món: Né tránh: +400 điểm 3 món: Chí mạng: +190 | 4.000 |
| Tay: Hỏa Lân Phong Luân (Nam) / Hỏa Lân Hỏa Luân (Nữ) | 4.800 | ||
| Lưng: Hỏa Lân Hạo Thế Triền Yêu | 4.000 |
4. Tra cứu chỉ số chi tiết từng trang bị
Để lựa chọn trang bị phù hợp, Đại Hiệp hãy xem kỹ dòng cơ bản, dòng xanh, dòng ẩn và các mốc cường hóa trong từng bảng.
Dòng xanh là thuộc tính đã được kích hoạt sẵn. Dòng ẩn là thuộc tính chưa kích hoạt và có sự khác biệt theo hệ của trang bị. Các bảng dưới đây cung cấp chi tiết từng món, gồm giới tính sử dụng, cấp yêu cầu, giá mua và chỉ số tương ứng.
Bộ Bá Vương
| Bá Vương Kim Phụng Giáp Y Phục · Giới tính: Nữ · Cấp yêu cầu: 130 · Giá: 1.800 Tiền Kim Long | |
| Dòng cơ bản | • Kháng ngũ hành tương ứng +100 • Kích hoạt thuộc tính trang bị bộ • Kinh nghiệm trọng thương tổn thất +10 |
| Dòng xanh | • Sinh lực tối đa +211~230 • Nội lực tối đa +211~230 • Phản đòn cận chiến +15 |
| Dòng ẩn (theo hệ) | Kim: Kháng băng công +76~80, Kháng thời gian suy yếu +59~60 Mộc: Kháng hỏa công +76~80, Kháng thời gian choáng +59~60 Thủy: Kháng độc công +76~80, Kháng thời gian bỏng +59~60 Hỏa: Kháng lôi công +76~80, Kháng thời gian thọ thương +59~60 Thổ: Kháng vật công +76~80, Kháng thời gian làm chậm +59~60 |
| Cường hóa | +4: Cấp tất cả kỹ năng +1 +8: Sinh lực tối đa +20% +10: Sinh lực tối đa +400 +12: Kháng thời gian thọ thương +300 +14: Kháng tỷ lệ thọ thương +240 +16: Kháng vật công +300 |
| Bá Vương Thiên Long Phù Phù · Giới tính: Không giới hạn · Cấp yêu cầu: 130 · Giá: 1.500 Tiền Kim Long | |
| Dòng cơ bản | • Né tránh +100 |
| Dòng xanh | • Sinh lực tối đa +211~230 • Nội lực tối đa +191~210 • Thể lực tối đa +141~150 |
| Dòng ẩn (theo hệ) | Kim: Kháng hỏa công +76~80, Kháng tất cả +57~58, Kháng thời gian choáng +59~60 Mộc: Kháng vật công +76~80, Kháng tất cả +57~58, Kháng thời gian làm chậm +59~60 Thủy: Kháng lôi công +76~80, Kháng tất cả +57~58, Kháng thời gian thọ thương +59~60 Hỏa: Kháng băng công +76~80, Kháng tất cả +57~58, Kháng thời gian suy yếu +59~60 Thổ: Kháng độc công +76~80, Kháng tất cả +57~58, Kháng thời gian bỏng +59~60 |
| Cường hóa | +4: Kích hoạt thuộc tính ẩn của trang sức +8: Né tránh +160 +10: Nội lực tối đa +400 +12: Hiệu suất hồi phục nội lực +34 +14: Chịu sát thương chí mạng +25 +16: Kháng tất cả +120 |
| Bá Vương Vô Danh Giới Nhẫn · Giới tính: Không giới hạn · Cấp yêu cầu: 130 · Giá: 1.500 Tiền Kim Long | |
| Dòng cơ bản | • Né tránh +150 |
| Dòng xanh – Ngoại công | • Sinh lực tối đa +191~210 • Nội lực tối đa +191~210 • Bỏ qua né tránh đối thủ +111~120 |
| Dòng ẩn – Ngoại công (theo hệ) | Kim: Kháng vật công +66~70, Kháng thời gian làm chậm +55~56, Né tránh +101~110 Mộc: Kháng độc công +66~70, Kháng thời gian bỏng +55~56, Né tránh +101~110 Thủy: Kháng băng công +66~70, Kháng thời gian suy yếu +55~56, Né tránh +101~110 Hỏa: Kháng hỏa công +66~70, Kháng thời gian choáng +55~56, Né tránh +101~110 Thổ: Kháng lôi công +66~70, Kháng thời gian thọ thương +55~56, Né tránh +101~110 |
| Dòng xanh – Nội công | • Sinh lực tối đa +211~230 • Nội lực tối đa +211~230 • Hồi phục thể lực mỗi 5 giây +29~30 |
| Dòng ẩn – Nội công (theo hệ) | Kim: Kháng vật công +76~80, Kháng thời gian làm chậm +59~60, Né tránh +101~110 Mộc: Kháng độc công +76~80, Kháng thời gian bỏng +59~60, Né tránh +101~110 Thủy: Kháng băng công +76~80, Kháng thời gian suy yếu +59~60, Né tránh +101~110 Hỏa: Kháng hỏa công +76~80, Kháng thời gian choáng +59~60, Né tránh +101~110 Thổ: Kháng lôi công +76~80, Kháng thời gian thọ thương +59~60, Né tránh +101~110 |
| Cường hóa | +4: Cấp tất cả kỹ năng +1 +8: Né tránh +240 +10: Nội lực tối đa +400 +12: Hiệu suất hồi phục sinh lực +19 +14: Chịu sát thương chí mạng +25 +16: Kháng tất cả +120 |
Bộ Kim Long
| Kim Long Băng Thạch Liên Hạng Liên · Giới tính: Không giới hạn · Cấp yêu cầu: 130 · Giá: 1.500 Tiền Kim Long | |
| Dòng cơ bản | • Né tránh +150 • May mắn +10 • Kinh nghiệm trọng thương tổn thất +10 • Kinh nghiệm đánh quái +10 |
| Dòng xanh – Nội công | • Sinh lực tối đa +211~230 • Nội lực tối đa +211~230 • Hồi phục thể lực mỗi 5 giây +29~30 |
| Dòng ẩn – Nội công (theo hệ) | Kim: Kháng lôi công +76~80, Kháng thời gian thọ thương +59~60, Chí mạng +33~34 Mộc: Kháng băng công +76~80, Kháng thời gian suy yếu +59~60, Chí mạng +33~34 Thủy: Kháng vật công +76~80, Kháng thời gian làm chậm +59~60, Chí mạng +33~34 Hỏa: Kháng độc công +76~80, Kháng thời gian bỏng +59~60, Chí mạng +33~34 Thổ: Kháng hỏa công +76~80, Kháng thời gian choáng +59~60, Chí mạng +33~34 |
| Dòng xanh – Ngoại công | • Sinh lực tối đa +191~210 • Nội lực tối đa +191~210 • Bỏ qua né tránh đối thủ +111~120 |
| Dòng ẩn – Ngoại công (theo hệ) | Kim: Kháng lôi công +66~70, Kháng thời gian thọ thương +55~56, Chí mạng +33~34 Mộc: Kháng băng công +66~70, Kháng thời gian suy yếu +55~56, Chí mạng +33~34 Thủy: Kháng vật công +66~70, Kháng thời gian làm chậm +55~56, Chí mạng +33~34 Hỏa: Kháng độc công +66~70, Kháng thời gian bỏng +55~56, Chí mạng +33~34 Thổ: Kháng hỏa công +66~70, Kháng thời gian choáng +55~56, Chí mạng +33~34 |
| Cường hóa | +4: Xác suất phản đòn bùa chú +40 +8: Né tránh +240 +10: Nội lực tối đa +400 +12: Hiệu suất hồi phục sinh lực +19 +14: Chịu sát thương chí mạng +25 +16: Kháng tất cả +120 |
| Kim Long Hàn Băng Bội Bội · Giới tính: Nam · Cấp yêu cầu: 130 · Giá: 1.800 Tiền Kim Long | |
| Dòng cơ bản | • Né tránh +180 • Kích hoạt thuộc tính trang bị bộ |
| Dòng xanh | • Sinh lực tối đa +231~250 • Nội lực tối đa +231~250 • Thể lực tối đa +151~160 |
| Dòng ẩn (theo hệ) | Kim: Kháng lôi công +81~85, Kháng thời gian thọ thương +61~62, Chí mạng +35~36 Mộc: Kháng băng công +81~85, Kháng thời gian suy yếu +61~62, Chí mạng +35~36 Thủy: Kháng vật công +81~85, Kháng thời gian làm chậm +61~62, Chí mạng +35~36 Hỏa: Kháng độc công +81~85, Kháng thời gian bỏng +61~62, Chí mạng +35~36 Thổ: Kháng hỏa công +81~85, Kháng thời gian choáng +61~62, Chí mạng +35~36 |
| Cường hóa | +4: Cấp tất cả kỹ năng +1 +8: Né tránh +240 +10: Nội lực tối đa +400 +12: Hiệu suất hồi phục sinh lực +19 +14: Chịu sát thương chí mạng +25 +16: Kháng tất cả +120 |
| Kim Long Long Tiên Hương Nang Bội · Giới tính: Nữ · Cấp yêu cầu: 130 · Giá: 1.800 Tiền Kim Long | |
| Dòng cơ bản | • Né tránh +180 • Kích hoạt thuộc tính trang bị bộ |
| Dòng xanh | • Sinh lực tối đa +231~250 • Nội lực tối đa +231~250 • Thể lực tối đa +151~160 |
| Dòng ẩn (theo hệ) | Kim: Kháng lôi công +81~85, Kháng thời gian thọ thương +61~62, Chí mạng +35~36 Mộc: Kháng băng công +81~85, Kháng thời gian suy yếu +61~62, Chí mạng +35~36 Thủy: Kháng vật công +81~85, Kháng thời gian làm chậm +61~62, Chí mạng +35~36 Hỏa: Kháng độc công +81~85, Kháng thời gian bỏng +61~62, Chí mạng +35~36 Thổ: Kháng hỏa công +81~85, Kháng thời gian choáng +61~62, Chí mạng +35~36 |
| Cường hóa | +4: Cấp tất cả kỹ năng +1 +8: Né tránh +240 +10: Nội lực tối đa +400 +12: Hiệu suất hồi phục sinh lực +19 +14: Chịu sát thương chí mạng +25 +16: Kháng tất cả +120 |
| Kim Long Huyết Phụng Quán Mũ · Giới tính: Nam/Nữ · Cấp yêu cầu: 130 · Giá: 1.500 Tiền Kim Long | |
| Dòng cơ bản | • Kháng ngũ hành tương ứng +90 |
| Dòng xanh | • Sinh lực tối đa +211~230 • Nội lực tối đa +211~230 • Thể lực tối đa +141~150 |
| Dòng ẩn (theo hệ) | Kim: Kháng độc công +76~80, Kháng thời gian bỏng +59~60 Mộc: Kháng lôi công +76~80, Kháng thời gian thọ thương +59~60 Thủy: Kháng hỏa công +76~80, Kháng thời gian choáng +59~60 Hỏa: Kháng vật công +76~80, Kháng thời gian làm chậm +59~60 Thổ: Kháng băng công +76~80, Kháng thời gian suy yếu +59~60 |
| Cường hóa | +4: Cấp tất cả kỹ năng +1 +8: Sinh lực tối đa +30% +10: Sinh lực tối đa +400 +12: Kháng thời gian suy yếu +300 +14: Kháng tỷ lệ suy yếu +240 +16: Kháng độc công +300 |
Bộ Huyết Phụng
| Huyết Phụng Thần Hành Giày · Giới tính: Nam/Nữ · Cấp yêu cầu: 130 · Giá: 1.500 Tiền Kim Long | |
| Dòng cơ bản | • Kháng ngũ hành tương ứng +105 |
| Dòng xanh | • Tốc độ di chuyển +35~36 • Nội lực tối đa +191~210 • Sinh lực tối đa +176~190 |
| Dòng ẩn (theo hệ) | Kim: Kháng hỏa công +76~80, Kháng thời gian choáng +57~58, Sát thương phải chịu chuyển thành hồi phục nội lực +7 Mộc: Kháng vật công +76~80, Kháng thời gian làm chậm +57~58, Sát thương phải chịu chuyển thành hồi phục nội lực +7 Thủy: Kháng lôi công +76~80, Kháng thời gian thọ thương +57~58, Sát thương phải chịu chuyển thành hồi phục nội lực +7 Hỏa: Kháng băng công +76~80, Kháng thời gian suy yếu +57~58, Sát thương phải chịu chuyển thành hồi phục nội lực +7 Thổ: Kháng độc công +76~80, Kháng thời gian bỏng +57~58, Sát thương phải chịu chuyển thành hồi phục nội lực +7 |
| Cường hóa | +4: Cấp tất cả kỹ năng +1 +8: Nội lực tối đa +50% +10: Sinh lực tối đa +400 +12: Kháng thời gian bỏng +300 +14: Kháng tỷ lệ bỏng +240 +16: Kháng hỏa công +300 |
| Huyết Phụng Phong Luân Tay · Giới tính: Nam · Cấp yêu cầu: 130 · Giá: 1.800 Tiền Kim Long | |
| Dòng cơ bản | • Kháng ngũ hành tương ứng +135 • Kích hoạt thuộc tính trang bị bộ |
| Dòng xanh – Ngoại công | • Sinh lực tối đa +191~210 • Nội lực tối đa +191~210 • Điểm đánh trúng +531~560 |
| Dòng ẩn – Ngoại công (theo hệ) | Kim: Kháng lôi công +66~70, Kháng thời gian thọ thương +55~56 Mộc: Kháng độc công +66~70, Kháng thời gian bỏng +55~56 Thủy: Kháng băng công +66~70, Kháng thời gian suy yếu +55~56 Hỏa: Kháng hỏa công +66~70, Kháng thời gian choáng +55~56 Thổ: Kháng vật công +66~70, Kháng thời gian làm chậm +55~56 |
| Dòng xanh – Nội công | • Sinh lực tối đa +211~230 • Nội lực tối đa +211~230 • Hồi phục thể lực mỗi 5 giây +29~30 |
| Dòng ẩn – Nội công (theo hệ) | Kim: Kháng vật công +76~80, Kháng thời gian làm chậm +59~60 Mộc: Kháng lôi công +76~80, Kháng thời gian thọ thương +59~60 Thủy: Kháng độc công +76~80, Kháng thời gian bỏng +59~60 Hỏa: Kháng băng công +76~80, Kháng thời gian suy yếu +59~60 Thổ: Kháng hỏa công +76~80, Kháng thời gian choáng +59~60 |
| Cường hóa | +4: Cấp tất cả kỹ năng +1 +8: Sinh lực tối đa +20% +10: Sinh lực tối đa +400 +12: Kháng thời gian choáng +300 +14: Kháng tỷ lệ choáng +240 +16: Kháng lôi công +300 |
| Huyết Phụng Hỏa Luân Tay · Giới tính: Nữ · Cấp yêu cầu: 130 · Giá: 1.800 Tiền Kim Long | |
| Dòng cơ bản | • Kháng ngũ hành tương ứng +135 • Kích hoạt thuộc tính trang bị bộ |
| Dòng xanh – Ngoại công | • Sinh lực tối đa +191~210 • Nội lực tối đa +191~210 • Điểm đánh trúng +531~560 |
| Dòng ẩn – Ngoại công (theo hệ) | Kim: Kháng lôi công +66~70, Kháng thời gian thọ thương +55~56 Mộc: Kháng độc công +66~70, Kháng thời gian bỏng +55~56 Thủy: Kháng băng công +66~70, Kháng thời gian suy yếu +55~56 Hỏa: Kháng hỏa công +66~70, Kháng thời gian choáng +55~56 Thổ: Kháng vật công +66~70, Kháng thời gian làm chậm +55~56 |
| Dòng xanh – Nội công | • Sinh lực tối đa +211~230• Nội lực tối đa +211~230• Hồi phục thể lực mỗi 5 giây +29~30 |
| Dòng ẩn – Nội công (theo hệ) | Kim: Kháng vật công +76~80, Kháng thời gian làm chậm +59~60 Mộc: Kháng lôi công +76~80, Kháng thời gian thọ thương +59~60 Thủy: Kháng độc công +76~80, Kháng thời gian bỏng +59~60 Hỏa: Kháng băng công +76~80, Kháng thời gian suy yếu +59~60 Thổ: Kháng hỏa công +76~80, Kháng thời gian choáng +59~60 |
| Cường hóa | +4: Cấp tất cả kỹ năng +1 +8: Sinh lực tối đa +20% +10: Sinh lực tối đa +400 +12: Kháng thời gian choáng +300 +14: Kháng tỷ lệ choáng +240 +16: Kháng lôi công +300 |
| Huyết Phụng Càn Khôn Yêu Lưng · Giới tính: Nam/Nữ · Cấp yêu cầu: 130 · Giá: 1.500 Tiền Kim Long | |
| Dòng cơ bản | • Kháng ngũ hành tương ứng +105 |
| Dòng xanh | • Sinh lực tối đa +211~230 • Nội lực tối đa +211~230 • Thể lực tối đa +141~150 |
| Dòng ẩn (theo hệ) | Kim: Kháng vật công +76~80, Kháng thời gian làm chậm +59~60 Mộc: Kháng độc công +76~80, Kháng thời gian bỏng +59~60 Thủy: Kháng băng công +76~80, Kháng thời gian suy yếu +59~60 Hỏa: Kháng hỏa công +76~80, Kháng thời gian choáng +59~60 Thổ: Kháng lôi công +76~80, Kháng thời gian thọ thương +59~60 |
| Cường hóa | +4: Cấp tất cả kỹ năng +1 +8: Sinh lực tối đa +30% +10: Sinh lực tối đa +400 +12: Kháng thời gian làm chậm +300 +14: Kháng tỷ lệ làm chậm +240 +16: Kháng băng công +300 |
Bộ Long Hồn
| Long Hồn Huyền Viên Giáp Y Phục · Giới tính: Nam · Cấp yêu cầu: 130 · Giá: 3.000 Tiền Kim Long | |
| Dòng cơ bản | • Kháng ngũ hành tương ứng +150 • Kích hoạt thuộc tính trang bị bộ • Kinh nghiệm trọng thương tổn thất +20 |
| Dòng xanh | • Sinh lực tối đa +291~330 • Nội lực tối đa +291~310 • Phản đòn cận chiến +19 |
| Dòng ẩn (theo hệ) | Kim: Kháng băng công +96~100, Kháng thời gian suy yếu +67~68 Mộc: Kháng hỏa công +96~100, Kháng thời gian choáng +67~68 Thủy: Kháng độc công +96~100, Kháng thời gian bỏng +67~68 Hỏa: Kháng lôi công +96~100, Kháng thời gian thọ thương +67~68 Thổ: Kháng vật công +96~100, Kháng thời gian làm chậm +67~68 |
| Cường hóa | +4: Cấp tất cả kỹ năng +1 +8: Sinh lực tối đa +30% +10: Sinh lực tối đa +600 +12: Kháng thời gian thọ thương +400 +14: Kháng tỷ lệ thọ thương +300 +16: Kháng vật công +400 |
| Long Hồn Nhu Tình Giáp Y Phục · Giới tính: Nữ · Cấp yêu cầu: 130 · Giá: 3.000 Tiền Kim Long | |
| Dòng cơ bản | • Kháng ngũ hành tương ứng +150 • Kích hoạt thuộc tính trang bị bộ • Kinh nghiệm trọng thương tổn thất +20 |
| Dòng xanh | • Sinh lực tối đa +291~330 • Nội lực tối đa +291~310 • Phản đòn cận chiến +19 |
| Dòng ẩn (theo hệ) | Kim: Kháng băng công +96~100, Kháng thời gian suy yếu +67~68 Mộc: Kháng hỏa công +96~100, Kháng thời gian choáng +67~68 Thủy: Kháng độc công +96~100, Kháng thời gian bỏng +67~68 Hỏa: Kháng lôi công +96~100, Kháng thời gian thọ thương +67~68 Thổ: Kháng vật công +96~100, Kháng thời gian làm chậm +67~68 |
| Cường hóa | +4: Cấp tất cả kỹ năng +1 +8: Sinh lực tối đa +30% +10: Sinh lực tối đa +600 +12: Kháng thời gian thọ thương +400 +14: Kháng tỷ lệ thọ thương +300 +16: Kháng vật công +400 |
| Long Hồn Tam Giới Phù Phù · Giới tính: Không giới hạn · Cấp yêu cầu: 130 · Giá: 2.500 Tiền Kim Long | |
| Dòng cơ bản | • Né tránh +150 |
| Dòng xanh | • Sinh lực tối đa +291~330 • Nội lực tối đa +271~290 • Thể lực tối đa +181~190 |
