Cẩm Nang[CÂN BẰNG MÔN PHÁI] CHI TIẾT NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH
Thời gian áp dụng: Sau bảo trì ngày 06/07/2026
Nhằm nâng cao trải nghiệm chiến đấu và đảm bảo tính cân bằng giữa các môn phái, Kiếm Sơn Mobile tiến hành điều chỉnh hệ thống kỹ năng, hứa hẹn mang đến những thay đổi rõ rệt trong từng trận chiến. Chi tiết cập nhật như sau:
1. Môn phái tăng sức mạnh
| Môn phái | Tên Skill | Mô tả thay đổi |
| Nga My Chưởng | Phong Sương Toái Ảnh | Cấp 1: Băng công: 386 đến 494 điểm -> 579 đến 593 điểm Cấp 10: Băng công: 580 đến 620 điểm -> 870 đến 915 điểm Cấp 20: Băng công: 778 đến 800 điểm -> 1167 đến 1200 điểm Cấp 21: Băng công: 779 đến 805 điểm -> 1172 đến 1210 điểm |
| Phật Pháp Vô Biên | Cấp 1: Tỷ lệ làm chậm: +10 -> +15 Xác suất bị bỏng: -10 -> -20 Cấp 20: Tỷ lệ làm chậm: +100 -> +150 Xác suất bị bỏng: -150 -> -300 | |
| Nga My Phụ Trợ | Phật Âm Chiến Ý | Cấp 1: Phát huy lực tấn công cơ bản: +100 -> +115 Cấp 10: Phát huy lực tấn công cơ bản: +145 -> +165 Cấp 20: Phát huy lực tấn công cơ bản: +165 -> +190 Cấp 21: Phát huy lực tấn công cơ bản: +173 -> +198 |
| Từ Hàng Phổ Độ | Cấp 1: Mỗi nửa giây hồi phục sinh lực: +250 -> +325 Cấp 10: Mỗi nửa giây hồi phục sinh lực: +750 -> +975 Cấp 12: Mỗi nửa giây hồi phục sinh lực: +825 -> +1070 | |
| Thiên Phật Thiên Diệp | Cấp 1: Nhận được kinh nghiệm khi đồng đội đánh quái: +15% -> +20% Cấp 20: Nhận được kinh nghiệm khi đồng đội đánh quái: +45% -> +60% Cấp 22: Nhận được kinh nghiệm khi đồng đội đánh quái: +50% -> +65% | |
| Phật Tâm Từ Hựu | Cấp 1: Sinh lực tối đa: +30% -> +36% [Phật Tâm Từ Hựu_Đồng Đội] (Cấp 1) Sinh lực tối đa: +15% -> +18% Cấp 20: Sinh lực tối đa: +100% -> +120% [Phật Tâm Từ Hựu_Đồng Đội] (Cấp 20) Sinh lực tối đa: +50% -> +60% Cấp 21: Sinh lực tối đa: +105% -> +126% [Phật Tâm Từ Hựu_Đồng Đội] (Cấp 21) Sinh lực tối đa: +50% -> +62% | |
| Thúy Yên Kiếm | Thúy Yên Kiếm Pháp | Cấp 1: Băng công nội: +15 -> +20 Cấp 10: Băng công nội: +300 -> +375 Cấp 11: Băng công nội: +330 -> +415 |
| Băng Tâm Tiên Tử | Cấp 1: Phát huy lực tấn công cơ bản: +62% -> +65% Đồng thời thi triển: [Phong Tuyết Băng Thiên] (Cấp 1) Phát huy lực tấn công cơ bản: +44% -> +55% Băng công: 141 đến 173 điểm -> 225 đến 275 điểm Cấp 10: Phát huy lực tấn công cơ bản: +90% -> +95% Đồng thời thi triển: [Phong Tuyết Băng Thiên] (Cấp 10) Phát huy lực tấn công cơ bản: +85% -> +102% Băng công: 202 đến 247 điểm -> 323 đến 395 điểm Cấp 20: Phát huy lực tấn công cơ bản: +120% -> +125% Đồng thời thi triển: [Phong Tuyết Băng Thiên] (Cấp 20) Phát huy lực tấn công cơ bản: +128% -> +153% Băng công: 222 đến 272 điểm -> 333 đến 408 điểm Cấp 21: Phát huy lực tấn công cơ bản: +123% -> +129% Đồng thời thi triển: [Phong Tuyết Băng Thiên] (Cấp 21) Phát huy lực tấn công cơ bản: +130% -> +156% Băng công: 233 đến 285 điểm -> 350 đến 427 điểm | |
| Băng Tâm Ngọc Lăng(Kiếm Thúy 120 – Thức 1) | Cấp 1: Xác suất làm chậm: +45%, duy trì 2,5s -> +40%, duy trì 3s Cấp 10: Xác suất làm chậm: +50%, duy trì 2,5s -> +50%, duy trì 3s Cấp 12: Xác suất làm chậm: +51%, duy trì 2,5s -> +52%, duy trì 3s | |
| Côn Lôn Kiếm | Cuồng Lôi Chấn Địa | Cấp 1: Phát huy lực tấn công cơ bản: +100% -> +110% Sát thương của [Thiên Tế Tấn Lôi] tăng 2% -> 3% Sát thương của [Lôi Động Cửu Thiên] tăng 2% -> 3% Cấp 20: Phát huy lực tấn công cơ bản: +140% -> +155% Sát thương của [Thiên Tế Tấn Lôi] tăng 30% -> 40% Sát thương của [Lôi Động Cửu Thiên] tăng 10% -> 18% Cấp 21: Phát huy lực tấn công cơ bản: +145% -> +160% Sát thương của [Thiên Tế Tấn Lôi] tăng 35% -> 45% Sát thương của [Lôi Động Cửu Thiên] tăng 12% -> 21% |
| Thiên Tế Tấn Lôi | Cấp 1: Sát thương của [Lôi Động Cửu Thiên] tăng 2% -> 3% Cấp 20: Sát thương của [Lôi Động Cửu Thiên] tăng 30% -> 40% Cấp 21: Sát thương của [Lôi Động Cửu Thiên] tăng 35% -> 45% | |
| Túy Tiên Thác Cốt | Cấp 1: Giãn cách thi triển: 60 giây -> 55 giây Cấp 10: Giãn cách thi triển: 30 giây -> 26 giây Cấp 11: Giãn cách thi triển: 28,5 giây -> 24 giây | |
| Đoàn Thị Chỉ | Thần Chỉ Điểm Huyệt | Cấp 1: Sát thương của [Băng Kiếp Chỉ] -> [Huyền Băng Cửu Kiếp] tăng 2% Sát thương của [Băng Kiếp Chỉ – Thức 1] -> [Huyền Băng Cửu Kiếp – Thức 1] tăng 2% Cấp 20: Sát thương của [Băng Kiếp Chỉ] -> [Huyền Băng Cửu Kiếp] tăng 20% Sát thương của [Băng Kiếp Chỉ – Thức 1] -> [Huyền Băng Cửu Kiếp – Thức 1] tăng 20% |
| Nhất Chỉ Càn Khôn | Cấp 1: Sát thương của [Băng Kiếp Chỉ] -> [Huyền Băng Cửu Kiếp] tăng 2% Sát thương của [Băng Kiếp Chỉ – Thức 1] -> [Huyền Băng Cửu Kiếp – Thức 1] tăng 2% Cấp 20: Sát thương của [Băng Kiếp Chỉ] -> [Huyền Băng Cửu Kiếp] tăng 30% Sát thương của [Băng Kiếp Chỉ – Thức 1] -> [Huyền Băng Cửu Kiếp – Thức 1] tăng 30% | |
| Càn Dương Thần Chỉ | Cấp 1: Sát thương của [Băng Kiếp Chỉ] -> [Huyền Băng Cửu Kiếp] tăng 2% Sát thương của [Băng Kiếp Chỉ – Thức 1] -> [Huyền Băng Cửu Kiếp – Thức 1] tăng 2% Cấp 20: Sát thương của [Băng Kiếp Chỉ] -> [Huyền Băng Cửu Kiếp] tăng 30% Sát thương của [Băng Kiếp Chỉ – Thức 1] -> [Huyền Băng Cửu Kiếp – Thức 1] tăng 30% | |
| Nhất Dương Chỉ | Cấp 1: Tỷ lệ xuyên suốt mục tiêu: 25% Cấp 10: Tỷ lệ xuyên suốt mục tiêu: 100% | |
| Lăng Ba Vi Bộ | Cấp 1: Xác suất né tránh hoàn toàn sát thương nội ngoại 55% -> 35% Giãn cách thi triển: 45s -> 20s Cấp 20: Xác suất né tránh hoàn toàn sát thương nội ngoại 95% Xác suất bị tấn công đẩy lùi: -600 -> -1050 Giãn cách thi triển: 45s Cấp 24: Tốc độ di chuyển: +100% -> 140% Xác suất né tránh hoàn toàn sát thương nội ngoại 95% -> 96% Xác suất bị tấn công đẩy lùi: -800 -> -1250 Duy trì: 15s -> 16s | |
| Huyền Băng Cửu Kiếp(Mật tịch cao – Chỉ Đoàn) | Cấp 1: Số mục tiêu ảnh hưởng tối đa: 2 -> 3 Cấp 10: Số mục tiêu ảnh hưởng tối đa: 2 -> 3 | |
| Võ Đang Khí | Vạn Kiếm Quy Tông | Cấp 1: [Kiếm Tâm Thông Dụng (Cấp 1)] Cộng dồn tối đa: 9 -> 99 lần Cấp 10: [Kiếm Tâm Thông Dụng (Cấp 10)] Cộng dồn tối đa: 19 -> 99 lần |
2. Môn phái cân bằng
| Môn phái | Tên kỹ năng | Điều chỉnh |
| Cái Bang Chưởng | Hóa Hiểm Vi Di | Cấp 1: Phản đòn cận chiến: +15% -> 5% Kháng phản đòn thọ thương: +15% -> +10% Né tránh: +150 -> +50 Cấp 10: Phản đòn cận chiến: +45% -> 30% Kháng phản đòn thọ thương: +45% -> 30% Né tránh: +425 -> 350 Cấp 12: Phản đòn cận chiến: +47% -> 33% Kháng phản đòn thọ thương: +47% -> 35% Né tránh: +435 -> 420 |
| Giáng Long Chưởng | Cấp 1: Phát huy lực tấn công cơ bản: +3% -> +1% Phát huy lực tấn công kỹ năng: +3% -> +1% Cấp 10: Phát huy lực tấn công cơ bản: +15% -> +10% Phát huy lực tấn công kỹ năng: +15% -> +10% Cấp 11: Phát huy lực tấn công cơ bản: +16% -> +11% Phát huy lực tấn công kỹ năng: +16% -> +11% | |
| Phi Long Tại Thiên | Cấp 1: Phát huy lực tấn công cơ bản: 45% -> 10% Hỏa công: 325 đến 385 điểm -> 220 đến 269 điểm Kết thúc thi triển: [Long Chiến Vu Dã (Cấp 1) Phát huy lực tấn công cơ bản: 45% -> 30% Hỏa công: 325 đến 385 điểm -> 980 đến 1470 điểm Cấp 10: Phát huy lực tấn công cơ bản: 60% -> 15% Hỏa công: 415 đến 485 điểm -> 315 đến 385 điểm Kết thúc thi triển: [Long Chiến Vu Dã (Cấp 1) Phát huy lực tấn công cơ bản: 50% -> 34% Hỏa công: 415 đến 485 điểm -> 1400 đến 2100 điểm Cấp 20: Phát huy lực tấn công cơ bản: 80% -> 16% Hỏa công: 655 đến 765 điểm -> 346 đến 423 điểm Kết thúc thi triển: [Long Chiến Vu Dã (Cấp 1) Phát huy lực tấn công cơ bản: 85% -> 58% Hỏa công: 655 đến 765 điểm -> 1540 đến 2310 điểm Cấp 21: Phát huy lực tấn công cơ bản: 81% -> 17% Hỏa công: 665 đến 825 điểm -> 363 đến 444 điểm Kết thúc thi triển: [Long Chiến Vu Dã (Cấp 1) Phát huy lực tấn công cơ bản: 90% -> 60% Hỏa công: 665 đến 825 điểm -> 1617 đến 2425 điểm | |
| Triệt Y Thập Bát Điệt | Loại bỏ chỉ số cộng thêm:Sinh lực tối đa | |
| Thiên Nhẫn Đao | Hỏa Liên Phần Hoa | Xác suất gây giật lại: +35%, khoảng cách lớn nhất 625 -> 325 Cấp 10: Xác suất gây giật lại: +75% -> 80%, khoảng cách lớn nhất 625 -> 325 Cấp 11: Xác suất gây giật lại: +79% -> 85%, khoảng cách lớn nhất 625 -> 325 |









