Cẩm Nang[KIẾM SƠN MOBILE] DANH SÁCH TRẬN PHÁP
Khám phá danh sách trận pháp Kiếm Sơn Mobile chi tiết. Dưới đây là tổng hợp đầy đủ thông tin về bậc, chỉ số trận pháp từ Lv1 đến Lv5 giúp tối ưu đội hình.
| Trận pháp | Bậc | Chỉ số Trận pháp (Lv1 → Lv5) | Chỉ số Trận Nhãn (Lân cận) (Lv1 → Lv5) |
| Ngũ Hành Trận | Sơ | (không có) | HP tối đa (%): 1 → 5Kinh nghiệm (%): 1 → 5May mắn (điểm): 1 → 5Hồi phục nội lực (điểm): 2 → 10 |
| Ngũ Hành Trận | Trung | (không có) | HP tối đa (%): 5 → 25Kinh nghiệm (%): 2 → 10May mắn (điểm): 2 → 10Hồi phục nội lực (điểm): 10 → 50 |
| Ngũ Hành Trận | Cao | (không có) | HP tối đa (%): 10 → 50Kinh nghiệm (%): 4 → 20May mắn (điểm): 4 → 20Hồi phục nội lực (điểm): 20 → 100 |
| Bát Quái Trận – Li | Trung | Giảm xác suất bị thương: 15 → 75Kháng vật công: 16 → 80 | HP tối đa (%): 5 → 25MP tối đa (%): 5 → 25Hồi phục HP (%): 2 → 10Hồi phục MP (%): 2 → 10Né tránh (điểm): 30 → 150 |
| Bát Quái Trận – Đoài | Trung | Giảm xác suất bị suy yếu: 15 → 75Kháng vật công: 8 → 40Kháng độc công: 10 → 50 | HP tối đa (%): 5 → 25MP tối đa (%): 5 → 25Hồi phục HP (%): 2 → 10Hồi phục MP (%): 2 → 10Né tránh (điểm): 30 → 150 |
| Bát Quái Trận – Cấn | Trung | Giảm xác suất bị làm chậm: 15 → 75Kháng vật công: 8 → 40Kháng băng công: 10 → 50 | HP tối đa (%): 5 → 25MP tối đa (%): 5 → 25Hồi phục HP (%): 2 → 10Hồi phục MP (%): 2 → 10Né tránh (điểm): 30 → 150 |
| Bát Quái Trận – Khảm | Trung | Giảm xác suất bị bỏng: 15 → 75Kháng vật công: 8 → 40Kháng hỏa công: 10 → 50 | HP tối đa (%): 5 → 25MP tối đa (%): 5 → 25Hồi phục HP (%): 2 → 10Hồi phục MP (%): 2 → 10Né tránh (điểm): 30 → 150 |
| Bát Quái Trận – Tốn | Trung | Giảm xác suất bị choáng: 15 → 75Kháng vật công: 8 → 40Kháng lôi công: 10 → 50 | HP tối đa (%): 5 → 25MP tối đa (%): 5 → 25Hồi phục HP (%): 2 → 10Hồi phục MP (%): 2 → 10Né tránh (điểm): 30 → 150 |
| Bát Quái Trận – Càn | Trung | Tỉ lệ gây Suy yếu (%): 15 → 75Tỉ lệ gây Choáng (%): 15 → 75Tỉ lệ gây Bỏng (%): 15 → 75Tỉ lệ gây Thọ thương (%): 15 → 75Tỉ lệ gây Làm chậm (%): 15 → 75 | HP tối đa (%): 5 → 25MP tối đa (%): 5 → 25Hồi phục HP (%): 2 → 10Hồi phục MP (%): 2 → 10Né tránh (điểm): 30 → 150 |
| Thanh Long Trận | Trung | Sát thương chí mạng (%): 3 → 15 | Sát thương chí mạng (%): 3 → 15 |
| Huyễn Vũ Trận | Trung | Chịu sát thương chí mạng (%): 3 → 15 | Chịu sát thương chí mạng (%): 3 → 15 |
| Bạch Hổ Trận | Trung | Phản đòn tầm xa (%): 3 → 15 | Phản đòn tầm xa (%): 2 → 10 |
| Chu Tước Trận | Trung | Kháng phản đòn thọ thương (%): +4 → +20 | Kháng phản đòn thọ thương (%): +2 → +10 |
| Bát Quái Trận – Li | Cao | Giảm xác suất bị thương: 30 → 150Kháng vật công: 32 → 160 | HP tối đa (%): 10 → 50MP tối đa (%): 10 → 50Hồi phục HP (%): 3 → 15Hồi phục MP (%): 3 → 15Né tránh (điểm): 60 → 300 |
| Bát Quái Trận – Đoài | Cao | Giảm xác suất bị suy yếu: 30 → 150Kháng vật công: 16 → 80Kháng độc công: 20 → 100 | HP tối đa (%): 10 → 50MP tối đa (%): 10 → 50Hồi phục HP (%): 3 → 15Hồi phục MP (%): 3 → 15Né tránh (điểm): 60 → 300 |
| Bát Quái Trận – Cấn | Cao | Giảm xác suất bị làm chậm: 30 → 150Kháng vật công: 16 → 80Kháng băng công: 20 → 100 | HP tối đa (%): 10 → 50MP tối đa (%): 10 → 50Hồi phục HP (%): 3 → 15Hồi phục MP (%): 3 → 15Né tránh (điểm): 60 → 300 |
| Bát Quái Trận – Khảm | Cao | Giảm xác suất bị bỏng: 30 → 150Kháng vật công: 16 → 80Kháng hỏa công: 20 → 100 | HP tối đa (%): 10 → 50MP tối đa (%): 10 → 50Hồi phục HP (%): 3 → 15Hồi phục MP (%): 3 → 15Né tránh (điểm): 60 → 300 |
| Bát Quái Trận – Tốn | Cao | Giảm xác suất bị choáng: 30 → 150Kháng vật công: 16 → 80Kháng lôi công: 20 → 100 | HP tối đa (%): 10 → 50MP tối đa (%): 10 → 50Hồi phục HP (%): 3 → 15Hồi phục MP (%): 3 → 15Né tránh (điểm): 60 → 300 |
| Bát Quái Trận – Càn | Cao | Tỉ lệ gây Suy yếu (%): 30 → 150Tỉ lệ gây Choáng (%): 30 → 150Tỉ lệ gây Bỏng (%): 30 → 150Tỉ lệ gây Thọ thương (%): 30 → 150Tỉ lệ gây Làm chậm (%): 30 → 150 | HP tối đa (%): 10 → 50MP tối đa (%): 10 → 50Hồi phục HP (%): 3 → 15Hồi phục MP (%): 3 → 15Né tránh (điểm): 60 → 300 |
| Thanh Long Trận | Cao | Sát thương chí mạng (%): 6 → 30 | Sát thương chí mạng (%): 6 → 30 |
| Huyễn Vũ Trận | Cao | Chịu sát thương chí mạng (%): 6 → 30 | Chịu sát thương chí mạng (%): 6 → 30 |
| Bạch Hổ Trận | Cao | Phản đòn tầm xa (%): 6 → 30 | Phản đòn tầm xa (%): 6 → 30 |
| Chu Tước Trận | Cao | Kháng phản đòn thọ thương (%): +8 → +40 | Kháng phản đòn thọ thương (%): +8 → +40 |









