Cẩm Nang[KIẾM SƠN MOBILE] THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH 28/08/2026
Thời gian áp dụng: Sau bảo trì ngày 28/08/2026
Nhằm nâng cao trải nghiệm chiến đấu và đảm bảo tính cân bằng giữa các môn phái, Kiếm Sơn Mobile tiến hành điều chỉnh hệ thống kỹ năng, hứa hẹn mang đến những thay đổi rõ rệt trong từng trận chiến. Chi tiết cập nhật như sau:
1. Môn phái tăng sức mạnh
| Môn phái | Tên Skill | Nội dung thay đổi |
| Võ Đang Khí | Thiên Địa Vô Cực | Cấp 1: Phát huy lực tấn công cơ bản: +30% -> +70% Xác suất gây choáng: +20% -> +30% Cấp 10: Phát huy lực tấn công cơ bản: +40% -> +90% Xác suất gây choáng: +22% -> +35% Cấp 20: Phát huy lực tấn công cơ bản: +45% -> +100% Xác suất gây choáng: +30% -> +45% Cấp 22: Phát huy lực tấn công cơ bản: +47% -> +103% Xác suất gây choáng: +31% -> +48% |
| Thái Cực Vô Ý | Cấp 21: Tốc độ xuất chiêu hệ nội công: +26 -> +27 | |
| Cái Bang Chưởng | Phi Long Tại Thiên | Cấp 1: Phát huy lực tấn công cơ bản: 10% -> 35% Hỏa công: 220 đến 269 điểm -> 245 đến 285 điểm Cấp 10: Phát huy lực tấn công cơ bản: 15% -> 45% Hỏa công: 315 đến 385 điểm -> 365 đến 445 điểm Cấp 20: Phát huy lực tấn công cơ bản: 16% -> 55% Hỏa công: 346 đến 423 điểm -> 428 đến 491 điểm Cấp 21: Phát huy lực tấn công cơ bản: 17% -> 56% Hỏa công: 363 đến 444 điểm -> 445 đến 512 điểm |
| Thiếu Lâm Đao | Dịch Cân Kinh | Cấp 1: Sinh lực tối đa: +15% -> 20% Cấp 10: Sinh lực tối đa: +35% -> 45% Cấp 11: Sinh lực tối đa: +36% -> 48% |
| Thiên Trúc Tuyệt Đao | Cấp 1: Phát huy lực tấn công cơ bản: 90% -> 120% Vật công: +100% -> +125% Cấp 10: Phát huy lực tấn công cơ bản: 122% -> 152% Vật công: +120% -> +150% Cấp 20: Phát huy lực tấn công cơ bản: 152% -> 182% Vật công: +160% -> +200% Cấp 21: Phát huy lực tấn công cơ bản: 154% -> 184% Vật công: +165% -> +205% |
2. Giảm sức mạnh
| Môn phái | Tên kỹ năng | Điều chỉnh |
| Nga My Chưởng | Phong Sương Toái Ảnh | Cấp 1: Băng công: 579 đến 593 điểm -> 486 đến 525 điểm Cấp 10: Băng công: 870 đến 915 điểm -> 682 đến 735 điểm Cấp 20: Băng công: 1167 đến 1200 điểm -> 912 đến 975 điểm Cấp 21: Băng công: 1172 đến 1210 điểm -> 915 đến 982 điểm |
| Thiên Vương Thương | Hỏa Liên Phần Hoa | Cấp 1: Vật công: +80% -> +70% Cấp 10: Vật công: +120% -> +100% Cấp 20: Vật công: +160% -> +140% Cấp 21: Vật công: +163% -> +142% |
| Bôn Lôi Toàn Long Thương | Cấp 11: Phát huy lực tấn công cơ bản: 85% -> 82% Vật công: +157% -> +153% | |
| Bôn Lôi Toàn Long Thương – Thức 1 | Cấp 11: Phát huy lực tấn công cơ bản: 85% -> 82% Vật công: +157% -> +153% |
3. Sửa lỗi chiêu thức
| Môn phái | Tên kỹ năng | Điều chỉnh |
| Thiếu Lâm Bổng | Ma Kha Vô Lượng | Bổ sung: Đồng thời thi triển [Thất Tinh La Sát Côn] |
| Đoàn Thị Kiếm | Lục Mạch Thần Kiếm | Từ cấp 21 trở đi bị giảm sát thương chiêu thức |
| Đường Môn Hãm Tĩnh | Loạn Hoàn Kích | Từ cấp 21 trở đi bị giảm sát thương chiêu thức |
| Thúy Yên Kiếm | Thập Diện Mai Phục | Kỹ năng không hỗ trợ đồng đội ẩn thân |
| Vũ Đả Lê Hoa | Kỹ năng không hỗ trợ đồng đội [Vũ Đả Lê Hoa – Đồng đội] | |
| Nga My Chưởng | Bất Diệt Bất Tuyệt | Kỹ năng không hỗ trợ đồng đội hồi sinh lực |
| Vạn Tướng Thần Công | Kỹ năng không hỗ trợ đồng đội [Vạn Tướng Thần Công_Hảo Hữu] |









