Cẩm Nang[KIẾM SƠN MOBILE] SỰ KIỆN TUẦN 4: ĐÀO KHO BÁU
1. Điều Kiện Và Thời Gian Tham Gia
- Thời gian bắt đầu: Tuần thứ 4 kể từ khi khai mở máy chủ.
- Thời gian tồn tại: 7 ngày
- Điều kiện: Nhân vật đạt từ Cấp 45 trở lên
- Lưu ý: Sự kiện kết thúc, toàn bộ vật phẩm liên quan sẽ biến mất khỏi hành trang.
2. Cách Thức Thu Thập Xẻng Vàng
Đại Hiệp có thể tham gia hoạt động hoặc mua thêm tại Shop Kho báu để nhận Xẻng Vàng – công cụ duy nhất để đào kho báu.
Bảng nhận Xẻng Vàng qua hoạt động:
| Hoạt động | Vật phẩm | Điều kiện nhận | Số lượng |
| Nhiệm vụ Bao Vạn Đồng | Rương nguyên liệu Xẻng – Khóa | Hoàn thành 1 nhiệm vụ (add thẳng) | 1 |
| Nhiệm vụ truy tìm Hải tặc | Rương nguyên liệu Xẻng – Khóa | Hoàn thành 1 nhiệm vụ (add thẳng) | 2 |
| Nhiệm vụ Thương Hội | Rương nguyên liệu Xẻng – Khóa | Hoàn thành 1 nhiệm vụ (add thẳng) | 2 |
| Chiến trường Tống Kim | Xẻng vàng – Khóa | Thắng : (nhận tại NPC) | 3 |
| Xẻng vàng – Khóa | Hòa : (nhận tại NPC) | 2 | |
| Xẻng vàng – Khóa | Thua : (nhận tại NPC) | 1 | |
| Đoán Hoa Đăng | Xẻng vàng – Khóa | Trả lời đúng (add thẳng) | 1 |
| Tiêu Dao Cốc | Rương nguyên liệu Xẻng – Khóa | Hoàn thành nhiệm vụ tầng (hoàn thành thắng tầng add thẳng) | 3 |
| Quái Dã Ngoại | Rương nguyên liệu Xẻng – Khóa | Đánh quái % rơi ra | 1 |
⭐ Shop Kho Báu (Mua thêm xẻng vàng):
| Vật phẩm | Số lượng | Giá bán | Giới hạn mua |
| Xẻng Vàng – Khóa | 1 | 200 Vàng | 100 |
| Xẻng Vàng – Khóa | 1 | 400 Vàng khóa | 500 |
| Bột Hoàng Kim – Khóa | 1 | 300 Vàng khóa | 200 |
| Xẻng Vàng – Khóa | 1 | 400 Vàng | Không giới hạn |

3. Cơ Chế Hoạt Động & Cách Tính Phần Thưởng
Sự kiện vận hành theo cơ chế lật ô tìm cửa hầm để xuống tầng sâu hơn. Mỗi tầng gồm 25 ô đất. Khi sử dụng Xẻng Vàng, Đại Hiệp sẽ đối mặt với các tình huống sau:

📦 Trường hợp 1: Ô Đất Thường
- Nhận ngay 01 phần quà ngẫu nhiên trong danh sách.
- Số lượng vật phẩm nhận được = 1 * K (với K là hệ số của tầng đó).
📜 Trường hợp 2: Đào trúng Cửa Hầm
- Nhận ngay vật phẩm Đá Quý.
- Số lượng Đá Quý nhận được = 18 * K.
- Đặc quyền: Được phép đi xuống tầng tiếp theo hoặc tiếp tục đào tại tầng hiện tại.
- Lưu ý: Một khi đã xuống tầng mới, Đại Hiệp không thể quay lại tầng trước đó.
Bảng Tra Cứu Chi Phí & Hệ Số Thưởng (K)
Tầng càng sâu, phần thưởng càng lớn (hệ số K tăng), đồng thời chi phí Xẻng Vàng mỗi lượt đào cũng tăng tương ứng:
| Tầng | Xẻng Vàng cần/lượt đào | Hệ số nhân thưởng (K) |
| 1 – 5 | 1 Xẻng | K = 1 |
| 6 – 10 | 2 Xẻng | K = 2 |
| 11 – 15 | 4 Xẻng | K = 3 |
| 16 – 20 | 6 Xẻng | K = 4 |
| 21 – 25 | 8 Xẻng | K = 5 |
| 26 – 30 | 10 Xẻng | K = 6 |
| Trên 31 | 12 Xẻng | K = 7 |
Đặc biệt: Khi đào trúng Cửa Hầm tại các tầng mốc 5, 10, 15, 20, 25, 30, Đại Hiệp sẽ nhận được x2 số lượng Đá Quý.
4. Danh Mục Phần Quà Ngẫu Nhiên
Số lượng nhận thực tế sẽ lấy giá trị dưới đây nhân với hệ số K của tầng Đại Hiệp đang đào:
| Vật phẩm | Số lượng |
| Huyền tinh cấp 5 – Khóa | 1 |
| Huyền tinh cấp 6 – Khóa | 1 |
| Huyền tinh cấp 7 – Khóa | 1 |
| Huyền tinh cấp 8 – Khóa | 1 |
| Huyền tinh cấp 9 – Khóa | 1 |
| Tinh Khí Tán (500) – Khóa | 1 |
| Tinh Khí Tán (1000) – Khóa | 1 |
| Hoạt Khí Tán (500) – Khóa | 1 |
| Hoạt Khí Tán (1000) – Khóa | 1 |
| Chiến Thư-Mật Thất Du Long – Khóa | 1 |
| Rương Hồn Thạch (100 cái) – Khóa | 1 |
| Rương Hồn Thạch (1000 cái) – Khóa | 1 |
| Rương bảo thạch – Khóa | 1 |
| Bùa tẩy bảo thạch – Khóa | 1 |
| Rương bảo thạch cấp 1 – ngẫu nhiên – Khóa | 1 |
| Lệnh bài Nghĩa Quân – Khóa | 1 |
| Võ Lâm Cao Thủ Lệnh (sơ) (Kim) – Khóa | 1 |
| Võ Lâm Cao Thủ Lệnh (sơ) (Mộc) – Khóa | 1 |
| Võ Lâm Cao Thủ Lệnh (sơ) (Thủy) – Khóa | 1 |
| Võ Lâm Cao Thủ Lệnh (sơ) (Hỏa) – Khóa | 1 |
| Võ Lâm Cao Thủ Lệnh (sơ) (Thổ) – Khóa | 1 |
5. Tiệm Đá Quý & Quà Nạp Tuần
Đá quý đã nhận khi đào dùng để đổi các vật phẩm cực phẩm tại Tiệm Đá Quý.

Bảng đổi vật phẩm Tiệm Đá Quý:
| Vật phẩm | Số lượng | Đá quý cần | Giới hạn đổi |
| Rương bảo thạch cấp 3 – Ngẫu nhiên – Khóa | 1 | 250 | 5 |
| Rương bảo thạch cấp 2 – Tự chọn – Khóa | 1 | 120 | 5 |
| Rương bảo thạch cấp 2 – Ngẫu nhiên – Khóa | 1 | 60 | 10 |
| Rương bảo thạch cấp 1 – Tự chọn – Khóa | 1 | 32 | 10 |
| Bùa tẩy bảo thạch – Khóa | 1 | 6 | 10 |
| Đục thường – Khóa | 10 | 6 | 10 |
| Đục kim cương – Khóa | 1 | 8 | 5 |
| Tinh Khí Tán (1500) – Khóa | 5 | 10 | 3 |
| Hoạt Khí Tán (1500) – Khóa | 5 | 10 | 3 |
| Vé Bóc Túi Mù – Khóa | 10 | 24 | 5 |
| Vỏ Sò Vàng – Khóa | 10 | 12 | 10 |
| Rương Tiêu Dao Cốc – Khóa | 10 | 10 | 5 |
| Rương Tống Kim – Trung – Khóa | 2 | 20 | 5 |
| Rương Bạch Hổ Đường – Sơ – Khóa | 2 | 20 | 5 |
| Phiếu Bạc – 1 vạn – Khóa | 1 | 1 | 999 |
Quà Nạp Tuần tích lũy:

| Tên | Vật phẩm (Khóa) | Số lượng | Tích nạp đạt (Vàng) |
| Tích nạp 2000 Vàng | Xẻng Vàng – Khóa | 5 | 2.000 |
| Vỏ sò vàng – Khóa | 2 | ||
| Huyền tinh cấp 3 – Khóa | 4 | ||
| Phiếu Bạc – 1 vạn – Khóa | 1 | ||
| Tích nạp 5000 Vàng | Xẻng Vàng – Khóa | 5 | 5.000 |
| Vỏ sò vàng – Khóa | 2 | ||
| Huyền tinh cấp 3 – Khóa | 4 | ||
| Phiếu Bạc – 1 vạn – Khóa | 2 | ||
| Tích nạp 10000 Vàng | Xẻng Vàng – Khóa | 10 | 10.000 |
| Vỏ sò vàng – Khóa | 2 | ||
| Huyền tinh cấp 4 – Khóa | 2 | ||
| Phiếu Bạc – 1 vạn – Khóa | 3 | ||
| Tích nạp 20000 Vàng | Xẻng Vàng – Khóa | 10 | 20.000 |
| Vỏ sò vàng – Khóa | 4 | ||
| Huyền tinh cấp 4 – Khóa | 4 | ||
| Phiếu Bạc – 1 vạn – Khóa | 4 | ||
| Tích nạp 50000 Vàng | Xẻng Vàng – Khóa | 20 | 50.000 |
| Vỏ sò vàng – Khóa | 4 | ||
| Huyền tinh cấp 5 – Khóa | 4 | ||
| Tiền Du Long – Khóa | 50 | ||
| Tích nạp 100000 Vàng | Xẻng Vàng – Khóa | 20 | 100.000 |
| Vỏ sò vàng – Khóa | 5 | ||
| Huyền tinh cấp 5 – Khóa | 4 | ||
| Tiền Du Long – Khóa | 50 | ||
| Tích nạp 200000 Vàng | Xẻng Vàng – Khóa | 50 | 200.000 |
| Vỏ sò vàng – Khóa | 5 | ||
| Huyền tinh cấp 6 – Khóa | 4 | ||
| Tiền Du Long – Khóa | 50 | ||
| Tích nạp 500000 Vàng | Xẻng Vàng – Khóa | 50 | 500.000 |
| Vỏ sò vàng – Khóa | 10 | ||
| Huyền tinh cấp 6 – Khóa | 5 | ||
| Tiền Du Long – Khóa | 100 | ||
| Tích nạp 1000000 Vàng | Hòa Thị Ngọc – Khóa | 5 | 1.000.000 |
| Vỏ sò vàng – Khóa | 20 | ||
| Huyền tinh cấp 7 – Khóa | 4 | ||
| Tiền Du Long – Khóa | 150 |









