Cẩm Nang[KIẾM SƠN MOBILE] TÍNH NĂNG KINH MẠCH ( SẮP RA MẮT )
Trong giang hồ, võ công uy chấn lừng danh thôi là chưa đủ, muốn đạt đến cảnh giới tối thượng thì phải đả thông kinh mạch. Tính năng Kinh Mạch chính là “chìa khóa” giúp Đại Hiệp khai mở những dòng thuộc tính ẩn, gia tăng sức mạnh toàn diện thông qua việc nâng cấp các huyệt vị. Thời gian ra mắt tính năng cụ thể sẽ sớm được thông báo tại kênh Fanpage.
⏳ 1. ĐIỀU KIỆN MỞ TÍNH NĂNG KINH MẠCH
- Cấp độ yêu cầu: Nhân vật đạt Cấp 100 sẽ chính thức hệ thống mở tính năng Kinh Mạch.
- Cơ chế: Các Đại Hiệp nâng cấp các mạch huyệt bằng cách sử dụng các loại vật phẩm đặc biệt và Chân Khí để tu luyện Kinh Mạch. Các chức năng chính như sau:
- Nâng cấp Kinh Mạch: Gia tăng cấp độ và sức mạnh của từng mạch
- Đột phá Kinh Mạch: Mở giới hạn cấp độ tại các mốc quan trọng
- Kích hoạt Cảnh Giới: Nhận thêm thuộc tính và hiệu ứng đặc biệt khi hoàn thành điều kiện
⚔️ 2. HỆ THỐNG KINH MẠCH & THUỘC TÍNH CƠ BẢN
Hệ thống Kinh Mạch bao gồm tổng cộng 6 loại mạch chính :
- Nhâm Mạch
- Đốc Mạch
- Xung Mạch
- Đới Mạch
- Âm Dương Duy Mạch
- Âm Dương Kiều Mạch
👉Mỗi Kinh Mạch sở hữu tối đa 30 cấp độ với các chỉ số chính riêng biệt (Chỉ số phụ được kích hoạt theo mốc cấp)
Bảng Thuộc Tính Chi Tiết Theo Cấp Độ (Từ Cấp 1 Đến Cấp 30):
| Cấp | Nhâm (Máu) | Đốc (Phát huy lực tấn công cơ bản) | Xung (Phát huy lực tấn công kỹ năng) | Đới (% Máu) | Âm Dương Duy (Hồi phục sinh lực) | Âm Dương Kiều (Kháng Thời Gian Ngũ Hành) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 1% | 1% | 2% | 1% | 10 |
| 2 | 600 | 2% | 2% | 4% | 2% | 15 |
| 3 | 900 | 3% | 3% | 6% | 3% | 20 |
| 4 | 1.200 | 4% | 4% | 8% | 4% | 25 |
| 5 | 1.500 | 5% | 5% | 10% | 5% | 30 |
| 6 | 1.800 | 6% | 6% | 12% | 6% | 35 |
| 7 | 2.100 | 7% | 7% | 14% | 7% | 40 |
| 8 | 2.400 | 8% | 8% | 16% | 8% | 45 |
| 9 | 2.700 | 9% | 9% | 18% | 9% | 50 |
| 10 | 3.000 | 10% | 10% | 20% | 10% | 55 |
| 11 | 3.500 | 11% | 11% | 33% | 11% | 60 |
| 12 | 4.000 | 12% | 12% | 36% | 12% | 70 |
| 13 | 4.500 | 13% | 13% | 39% | 13% | 80 |
| 14 | 5.000 | 14% | 14% | 42% | 14% | 90 |
| 15 | 5.500 | 15% | 15% | 45% | 15% | 100 |
| 16 | 6.000 | 16% | 16% | 48% | 16% | 110 |
| 17 | 6.500 | 17% | 17% | 51% | 17% | 120 |
| 18 | 7.000 | 18% | 18% | 54% | 18% | 130 |
| 19 | 7.500 | 19% | 19% | 57% | 19% | 140 |
| 20 | 8.000 | 20% | 20% | 60% | 20% | 150 |
| 21 | 9.000 | 21% | 21% | 84% | 21% | 170 |
| 22 | 10.000 | 22% | 22% | 88% | 22% | 190 |
| 23 | 11.000 | 23% | 23% | 92% | 23% | 210 |
| 24 | 12.000 | 24% | 24% | 96% | 24% | 230 |
| 25 | 13.000 | 25% | 25% | 100% | 25% | 250 |
| 26 | 14.000 | 26% | 26% | 104% | 26% | 270 |
| 27 | 15.000 | 27% | 27% | 108% | 27% | 290 |
| 28 | 16.000 | 28% | 28% | 112% | 28% | 310 |
| 29 | 17.000 | 29% | 29% | 116% | 29% | 330 |
| 30 | 18.000 | 30% | 30% | 120% | 30% | 350 |
🏆 3. MỐC KÍCH HOẠT THUỘC TÍNH PHỤ TRỢ
Khi Đại Hiệp tu luyện và thăng cấp đủ cả 6 mạch đạt tới các cột mốc 10, 20, 30, hệ thống sẽ mở khóa Mốc tương ứng:
| Mốc cấp | Nhâm (Kháng Tất Cả) | Đốc (Sát Thương Chí Mạng) | Xung (Chính xác) | Đới (Né tránh) | Âm Dương Duy (Hồi phục sinh lực) | Âm Dương Kiều (Phản Đòn Sát Thương) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mốc 10 | 30 | 8% | 300 | 300 | 15 | 3% |
| Mốc 20 | 60 | 15% | 600 | 600 | 30 | 6% |
| Mốc 30 | 100 | 25% | 1000 | 1000 | 50 | 10% |
🔥 4. HỆ THỐNG CẢNH GIỚI
Khi Đại Hiệp xuất sắc kích hoạt thành công cả 6 Kinh Mạch đạt tới các mốc quy định, sức mạnh nhân vật sẽ đạt đến các tầng Cảnh Giới tương ứng:
| Tên cảnh giới | Điều kiện Kích hoạt | Thuộc tính cộng thêm | Hiệu ứng đặc biệt |
|---|---|---|---|
| Lục Hợp Thanh Linh | 6 mạch đều đạt Cấp 10 (Đã đột phá) | + 100 Kháng tất cả + 250 bỏ qua né tránh của đối thủ + 2000 nội lực | Kinh nghiệm khi giết địch +5% |
| Vạn Tượng Quy Nhất | 6 mạch đều đạt Cấp 20 (Đã đột phá) | + Chịu sát thương chí mạng 35% + 5 May mắn + 1 tất cả kỹ năng | Khi sinh lực giảm đến 30% có 20% tỉ lệ kích hoạt hiệu ứng: Né tránh + 250, duy trì trong 5s Hồi chiêu 180s |
| Thái Hư vô Cực | 6 mạch đều đạt Cấp 30 (Đã đột phá) | +200 Chí mạng +25% Sinh lực tối đa +25% Nội lực tối đa | Kỹ năng tối thượng: Khi máu dưới 20%, lập tức hồi 30% máu Hồi chiêu 180s |
⚙️ 5. CƠ CHẾ NÂNG CẤP
Để tiến hành thăng tiến sức mạnh hoặc bứt phá mốc giới hạn, Đại Hiệp cần ghi nhớ rõ các nguyên liệu cần thiết cùng Quy Tắc Trừ Cấp sau đây để tránh hiểu lầm:
- Các nguyên liệu cần để thăng cấp:
• Chân Khí
• Bạc
• Ngân Châm
• Thần Châm (Nguyên liệu đột phá)
⚠️ LƯU Ý : Quy tắc Trừ Cấp khi cường hóa tăng cấp thất bại:
• Từ cấp 11 đến cấp 20: Mỗi khi tiến hành thăng cấp thất bại, hệ thống sẽ trừ trực tiếp 1 cấp của Kinh Mạch hiện tại.
• Từ cấp 21 đến cấp 30: Mỗi khi tiến hành thăng cấp thất bại, Kinh Mạch hiện tại sẽ bị hạ thẳng về mốc Cấp 20 cố định, bất kể Đại Hiệp đang ở cấp độ bao nhiêu.
💼 6. VẬT PHẨM HỖ TRỢ KINH MẠCH
Mọi loại đạo cụ bổ trợ gia tăng tỷ lệ, bảo hiểm giữ cấp hoặc hồi chân khí đều được bày bán công khai tại Kỳ Trân Các:
| STT | Tên Vật Phẩm | Phân Loại | Công Dụng |
|---|---|---|---|
| 1 | Ngân Châm | Nguyên liệu | Dùng để nâng cấp Kinh mạch |
| 2 | Kinh Mạch Đơn (Sơ) | Chân khí | Nhận 5.000 điểm Chân khí |
| 3 | Kinh Mạch Đơn (Đại) | Chân khí | Nhận 50.000 điểm Chân khí |
| 4 | Định Tâm Phù | Bảo hiểm | Giữ nguyên cấp độ nếu nâng cấp thất bại |
| 5 | Thiên Ma Thạch | Tỉ lệ | Tăng thêm 5% tỉ lệ thành công khi nâng cấp |
| 6 | Kinh Mạch Tẩy Tủy Đơn | Reset | Sử dụng sẽ hoàn lại 80% Chân khí |
| 7 | Thần Châm Tục Mệnh | Nguyên liệu | Dùng để đột phá các mốc 10, 20, 30 |
Lưu ý về đạo cụ hoàn trả: Đạo cụ Kinh Mạch Tẩy Tủy Đơn khi kích hoạt sử dụng sẽ chỉ hoàn trả lại duy nhất điểm Chân Khí, hoàn toàn không hoàn trả lại Ngân Châm và Thần Châm đã tiêu hao trước đó.
🎯 7. CÁCH THỨC THU THẬP NGUYÊN LIỆU
A. Tích lũy điểm Chân Khí
| STT | Loại vật phẩm/Hoạt động | Lượng Chân Khí nhận | Giới hạn ngày |
|---|---|---|---|
| 1 | Online mỗi 10 phút | 500 | Không giới hạn |
| 2 | Kinh Mạch Đơn (Sơ) | 5.000 | 10 bình/ 1 ngày |
| 3 | Kinh Mạch Đơn (Đại) | 50.000 | 5 bình/ 1 ngày |
| 4 | Hoạt động Tống Kim | 5.000 | 3 trận |
| 5 | Vận Tiêu / Bao Vạn Đồng | 1.000 | Theo lượt |
B. Nguyên Liệu Nâng Cấp Kinh Mạch
| STT | Vật Phẩm | Nguồn nhận | Giá /Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 | Ngân Châm | Kỳ Trân Các | 1.000 Vàng |
| 2 | Thần Châm Tục Mệnh | Kỳ Trân Các | 50.000 Vàng |
| 2 | Thần Châm Tục Mệnh | Ghép Vật Phẩm | 100 Ngân Châm + 100 vạn Bạc |
| 3 | Kinh Mạch Đơn (Sơ) | Kỳ Trân Các | 5000 Vàng |
| 4 | Kinh Mạch Đơn (Đại) | Kỳ Trân Các | 10.000 Vàng |
| 5 | Thiên Ma Thạch | Kỳ Trân Các | 20.000 Vàng |
| 6 | Định Tâm Phù | Kỳ Trân Các | 100.000 Vàng |
| 7 | Kinh Mạch Tẩy Tủy Đơn | Kỳ Trân Các | 20.000 Vàng |
C. Mở Rương Kinh Mạch Nhận Ngẫu Nhiên
Khi mở vật phẩm Rương Kinh Mạch ngẫu nhiên, Đại Hiệp sẽ nhận được một trong các đạo cụ hỗ trợ sau:
| Tên Vật Phẩm nhận được | Số lượng |
|---|---|
| Ngân Châm | 1 |
| Thiên Ma Thạch | 1 |
| Kinh Mạch Tẩy Tủy Đơn | 1 |
| Thần châm | 1 |
| Định tâm phù | 1 |









