Cẩm Nang[KIẾM SƠN MOBILE] TÍNH NĂNG NÂNG BẬC THÚ CƯỠI
Những Thú Cưỡi trùng trong hành trang giờ đây sẽ có thêm giá trị sử dụng! Thu hồi để đổi lấy Mảnh Thú, kết hợp cùng Bạc nâng thú cưỡi yêu thích lên đến Bậc 5 — bứt phá sức mạnh, đồng hành chinh phục giang hồ!
- Thu hồi: Thu hồi thú cưỡi dư thừa để nhận về Mảnh Thú Cưỡi.
- Nâng bậc: Dùng Mảnh Thú Cưỡi để nâng bậc cho thú cưỡi tương ứng.
Chi tiết tính năng
1. Giao diện
- Tìm NPC Bán Ngựa tại thành thị và mở giao diện thu hồi hoặc nâng bậc

2. Thu Hồi Thú Cưỡi
- Không phải thú cưỡi nào cũng thu hồi được.
- Nếu đặt lên một thú cưỡi không nằm trong danh sách, hệ thống sẽ báo Thú cưỡi không thể thu hồi!
- Mảnh Thú nhận về ở trạng thái Khoá — dùng được để nâng bậc nhưng không giao dịch được.
- Danh sách thú cưỡi có thể thu hồi
| Tên Thú Cưỡi | Thu hồi nhận | |
| Vật Phẩm | Số lượng | |
| Địa Long Chi Vương | Mảnh Thú Huyền Thoại | 10 |
| Hoàng Tuyết Mặc Quỳ | Mảnh Thú Huyền Thoại | 10 |
| Tuyết Mặc Quỳ | Mảnh Thú Sử Thi | 20 |
| Tự Quỳ | Mảnh Thú Sử Thi | 20 |
| Tuyết Vũ Thiên Hương | Mảnh Thú Sử Thi | 20 |
| Sứ Giả Truy Phong | Mảnh Thú Sử Thi | 20 |
| Hổ Cát Tường | Mảnh Thú Sử Thi | 20 |

3. Nâng bậc thú cưỡi
– Dùng Mảnh Thú tương ứng để nâng bậc Thú cưỡi mong muốn với công thức:

| Thú cưỡi | Bậc | Nguyên liệu cần | Chỉ số chi tiết | |||||||||
| Bạc cần | Tên Mảnh cần | Số lượng | Chỉ số cộng thêm | Chỉ số cộng thêm khi cưỡi ngựa | ||||||||
| Kháng tất cả | Máu tối đa | May mắn | Tất cả kỹ năng | Tốc độ di chuyển | Máu tối đa | Né tránh | Thể lực | |||||
| Địa Long Chi Vương | 0 | 1 vạn | Mảnh Thú Huyền Thoại | 10 | 150 | 500 | 10 | 1 | 115 | 1000 | 200 | 150 |
| 1 | 10 vạn | 20 | 200 | 1000 | 15 | 1 | 116 | 2000 | 250 | 200 | ||
| 2 | 120 vạn | 30 | 300 | 2000 | 20 | 2 | 117 | 3500 | 350 | 300 | ||
| 3 | 560 vạn | 40 | 450 | 3000 | 25 | 2 | 118 | 5000 | 450 | 400 | ||
| 4 | 1040 vạn | 50 | 600 | 4000 | 30 | 2 | 119 | 6500 | 550 | 500 | ||
| 5 | – | – | 800 | 7000 | 40 | 3 | 120 | 8500 | 750 | 700 | ||
| Hoàng Tuyết Mặc Quỳ | 0 | 1 vạn | Mảnh Thú Huyền Thoại | 10 | 150 | 400 | 20 | 1 | 110 | 1200 | 200 | 150 |
| 1 | 10 vạn | 20 | 200 | 800 | 25 | 1 | 111 | 2400 | 250 | 200 | ||
| 2 | 120 vạn | 30 | 300 | 1600 | 30 | 2 | 112 | 4200 | 350 | 300 | ||
| 3 | 560 vạn | 40 | 450 | 2400 | 35 | 2 | 113 | 6000 | 450 | 400 | ||
| 4 | 1040 vạn | 50 | 600 | 3000 | 40 | 2 | 114 | 7800 | 550 | 500 | ||
| 5 | – | – | 800 | 5500 | 55 | 3 | 115 | 10000 | 750 | 700 | ||
| Tuyết Mặc Quỳ | 0 | 1 vạn | Mảnh Thú Sử Thi | 20 | 100 | 200 | 10 | – | 100 | 1000 | 100 | 150 |
| 1 | 10 vạn | 40 | 125 | 300 | 12 | – | 100 | 1500 | 125 | 175 | ||
| 2 | 120 vạn | 60 | 150 | 450 | 14 | – | 101 | 2000 | 150 | 200 | ||
| 3 | 560 vạn | 80 | 175 | 600 | 16 | – | 101 | 2500 | 180 | 225 | ||
| 4 | 1040 vạn | 100 | 200 | 750 | 18 | – | 101 | 3000 | 210 | 250 | ||
| 5 | – | – | 250 | 1000 | 20 | 1 | 102 | 4000 | 250 | 300 | ||
| Tự Quỳ | 0 | 1 vạn | Mảnh Thú Sử Thi | 20 | 90 | 200 | 10 | – | 100 | 900 | 150 | 150 |
| 1 | 10 vạn | 40 | 110 | 300 | 12 | – | 100 | 1350 | 185 | 175 | ||
| 2 | 120 vạn | 60 | 130 | 450 | 14 | – | 101 | 1800 | 220 | 200 | ||
| 3 | 560 vạn | 80 | 160 | 600 | 16 | – | 101 | 2250 | 250 | 225 | ||
| 4 | 1040 vạn | 100 | 190 | 750 | 18 | – | 101 | 2700 | 280 | 250 | ||
| 5 | – | – | 225 | 1000 | 20 | 1 | 102 | 3500 | 350 | 300 | ||
| Tuyết Vũ Thiên Hương | 0 | 1 vạn | Mảnh Thú Sử Thi | 20 | 100 | 200 | 10 | – | 100 | 800 | 200 | 150 |
| 1 | 10 vạn | 40 | 125 | 300 | 12 | – | 100 | 1200 | 250 | 175 | ||
| 2 | 120 vạn | 60 | 150 | 450 | 14 | – | 101 | 1600 | 300 | 200 | ||
| 3 | 560 vạn | 80 | 175 | 600 | 16 | – | 101 | 2000 | 360 | 225 | ||
| 4 | 1040 vạn | 100 | 200 | 750 | 18 | – | 101 | 2400 | 420 | 250 | ||
| 5 | – | – | 250 | 1000 | 20 | 1 | 102 | 3200 | 500 | 300 | ||
| Sứ Giả Truy Phong | 0 | 1 vạn | Mảnh Thú Sử Thi | 20 | – | – | – | – | 100 | 700 | 120 | 120 |
| 1 | 10 vạn | 40 | – | – | – | – | 100 | 1000 | 140 | 140 | ||
| 2 | 120 vạn | 60 | – | – | – | – | 101 | 1300 | 160 | 160 | ||
| 3 | 560 vạn | 80 | – | – | – | – | 101 | 1600 | 180 | 180 | ||
| 4 | 1040 vạn | 100 | – | 150 | 10 | – | 101 | 1900 | 200 | 200 | ||
| 5 | – | – | 150 | 300 | 15 | – | 102 | 2500 | 240 | 240 | ||
| Hổ Cát Tường | 0 | 1 vạn | Mảnh Thú Sử Thi | 20 | – | – | – | – | 85 | 600 | 100 | 100 |
| 1 | 10 vạn | 40 | – | – | – | – | 86 | 850 | 115 | 115 | ||
| 2 | 120 vạn | 60 | – | – | – | – | 87 | 1100 | 130 | 130 | ||
| 3 | 560 vạn | 80 | – | – | – | – | 87 | 1350 | 145 | 145 | ||
| 4 | 1040 vạn | 100 | – | 150 | 10 | – | 87 | 1600 | 160 | 160 | ||
| 5 | – | – | 150 | 300 | 15 | – | 88 | 2000 | 200 | 200 | ||









