Cẩm Nang[KIẾM SƠN MOBILE] TRANG BỊ MỚI THẦN PHÙ — TĂNG SỨC MẠNH NHÂN VẬT
Từ cấp độ 60, người chơi sẽ được tiếp cận một hệ thống trang bị mới mang tên Thần Phù. Đây là loại trang bị giúp tăng chỉ số cho nhân vật, được tạo ra bằng cách ghép các loại Phù Ngũ Hành lại với nhau. Hệ thống xoay quanh 4 hoạt động chính: Ghép Phù, Khai Phù, Tẩy Phù và Thu Hồi Thần Phù.
Các vật phẩm liên quan
| Vật phẩm | Công dụng |
| Túi Ngũ Hành | Dùng nhận 5 phù: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ |
| Bạch Phù | Dùng chọn 1 trong 5 loại phù |
| Giới Phù | Dùng nhận ngẫu nhiên 1 trong 5 loại phù |
| Kim / Mộc / Thủy / Hỏa / Thổ Phù | Nguyên liệu để Ghép Phù |
| Mực Chu Sa | Nguyên liệu để Khai Phù |
| Nhược Thủy | Nguyên liệu để Tẩy Phù |
| Linh Phù, Huyền Phù, Địa Phù, Thiên Phù | Thần Phù cấp 1 → cấp 4 (phẩm cấp tăng dần) |
1. Ghép Phù — Tạo ra Thần Phù
Để ghép ra một Thần Phù, cần đủ 5 loại phù Ngũ Hành (Kim Phù, Mộc Phù, Thủy Phù, Hỏa Phù, Thổ Phù) và 5 vạn Bạc. Phẩm cấp Thần Phù nhận được là ngẫu nhiên
Một vài lưu ý quan trọng:
- Nếu trong 5 phù ngũ hành dùng để ghép có ít nhất 1 phù là Khóa, Thần Phù ra sẽ bị Khóa. Chỉ khi cả 5 đều Không Khóa thì thành phẩm mới Không Khóa.
- Sau khi trang bị lên nhân vật, Thần Phù sẽ luôn chuyển thành Khóa, bất kể trạng thái trước đó.

2. Chỉ số của Thần Phù
Mỗi Thần Phù có 2 loại chỉ số:
- Chỉ số cố định — theo hệ (Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ) và phẩm cấp, không thể thay đổi. Ví dụ Linh Phù hệ Kim cho Kháng tất cả +25 và Kháng độc công +25.
- Chỉ số ngẫu nhiên — số dòng chỉ số phụ thuộc phẩm cấp (Linh Phù: 3 dòng, Huyền Phù: 4 dòng, Địa Phù: 3 dòng, Thiên Phù: 4 dòng). Các dòng này có thể tăng cấp thông qua Khai Phù (tối đa cấp 15), còn chỉ số cố định thì không.
Ngũ hành của Thần Phù (Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ) quyết định dòng kháng thuộc tính tương ứng trên trang bị.

Chỉ số cố định của Thần Phù:
| Thần Phù | Cấp độ yêu cầu | Tài phú | Ngũ hành trang bị | Chỉ số cố định |
| Linh Phù | 60 | 75 | Kim | Kháng tất cả +25Kháng độc công +25 |
| Mộc | Kháng tất cả +25Kháng lôi công +25 | |||
| Thủy | Kháng tất cả +25Kháng hỏa công +25 | |||
| Hỏa | Kháng tất cả +25Kháng vật công +25 | |||
| Thổ | Kháng tất cả +25Kháng băng công +25 | |||
| Huyền Phù | 60 | 515 | Kim | Kháng tất cả +50Kháng độc công +50 |
| Mộc | Kháng tất cả +50Kháng lôi công +50 | |||
| Thủy | Kháng tất cả +50Kháng hỏa công +50 | |||
| Hỏa | Kháng tất cả +50Kháng vật công +50 | |||
| Thổ | Kháng tất cả +50Kháng băng công +50 | |||
| Địa Phù | 100 | 2450 | Kim | Kháng tất cả +25Kỹ năng vốn có +1 |
| Mộc | Kháng tất cả +25Kỹ năng vốn có +1 | |||
| Thủy | Kháng tất cả +25Kỹ năng vốn có +1 | |||
| Hỏa | Kháng tất cả +25Kỹ năng vốn có +1 | |||
| Thổ | Kháng tất cả +25Kỹ năng vốn có +1 | |||
| Thiên Phù | 100 | 12420 | Kim | Kháng tất cả +50Kỹ năng vốn có +1 |
| Mộc | Kháng tất cả +50Kỹ năng vốn có +1 | |||
| Thủy | Kháng tất cả +50Kỹ năng vốn có +1 | |||
| Hỏa | Kháng tất cả +50Kỹ năng vốn có +1 | |||
| Thổ | Kháng tất cả +50Kỹ năng vốn có +1 |

Danh sách chỉ số ngẫu nhiên khi ghép phù:
| Loại chỉ số | Chỉ số ngẫu nhiên | Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 4 | Cấp 5 | Cấp 6 | Cấp 7 | Cấp 8 | Cấp 9 | Cấp 10 | Cấp 11 | Cấp 12 | Cấp 13 | Cấp 14 | Cấp 15 |
| Tấn công | Tỷ lệ bỏ qua Kim Phòng | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% |
| Tỷ lệ bỏ qua Mộc Phòng | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% | |
| Tỷ lệ bỏ qua Thủy Phòng | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% | |
| Tỷ lệ bỏ qua Hỏa Phòng | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% | |
| Tỷ lệ bỏ qua Thổ Phòng | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% | |
| Vật công ngoại | +100 | +200 | +300 | +400 | +500 | +600 | +700 | +800 | +900 | +1000 | +1200 | +1400 | +1600 | +1800 | +2000 | |
| Điểm đánh trúng | +60 | +120 | +180 | +240 | +300 | +360 | +420 | +480 | +540 | +600 | +720 | +840 | +960 | +1080 | +1200 | |
| Độc công ngoại | +20 | +40 | +60 | +80 | +100 | +120 | +140 | +160 | +180 | +200 | +240 | +280 | +320 | +360 | +400 | |
| Độc công nội | +20 | +40 | +60 | +80 | +100 | +120 | +140 | +160 | +180 | +200 | +240 | +280 | +320 | +360 | +400 | |
| Băng công ngoại | +100 | +200 | +300 | +400 | +500 | +600 | +700 | +800 | +900 | +1000 | +1200 | +1400 | +1600 | +1800 | +2000 | |
| Băng công nội | +100 | +200 | +300 | +400 | +500 | +600 | +700 | +800 | +900 | +1000 | +1200 | +1400 | +1600 | +1800 | +2000 | |
| Hỏa công ngoại | +100 | +200 | +300 | +400 | +500 | +600 | +700 | +800 | +900 | +1000 | +1200 | +1400 | +1600 | +1800 | +2000 | |
| Hỏa công nội | +100 | +200 | +300 | +400 | +500 | +600 | +700 | +800 | +900 | +1000 | +1200 | +1400 | +1600 | +1800 | +2000 | |
| Lôi công ngoại | +100 | +200 | +300 | +400 | +500 | +600 | +700 | +800 | +900 | +1000 | +1200 | +1400 | +1600 | +1800 | +2000 | |
| Lôi công nội | +100 | +200 | +300 | +400 | +500 | +600 | +700 | +800 | +900 | +1000 | +1200 | +1400 | +1600 | +1800 | +2000 | |
| Chí mạng | +10 | +20 | +30 | +40 | +50 | +60 | +70 | +80 | +90 | +100 | +120 | +140 | +160 | +180 | +200 | |
| Tấn công khi đánh chí mạng | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% | +24% | +28% | +32% | +36% | +40% | |
| Sức mạnh | +25 | +50 | +75 | +100 | +125 | +150 | +175 | +200 | +225 | +250 | +300 | +350 | +400 | +450 | +500 | |
| Nội công | +25 | +50 | +75 | +100 | +125 | +150 | +175 | +200 | +225 | +250 | +300 | +350 | +400 | +450 | +500 | |
| Thân Pháp | +25 | +50 | +75 | +100 | +125 | +150 | +175 | +200 | +225 | +250 | +300 | +350 | +400 | +450 | +500 | |
| Phòng thủ | Chịu sát thương chí mạng | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% | +24% | +28% | +32% | +36% | +40% |
| Ngoại Công | +25 | +50 | +75 | +100 | +125 | +150 | +175 | +200 | +225 | +250 | +300 | +350 | +400 | +450 | +500 | |
| Độc phòng | +15 | +30 | +45 | +60 | +75 | +90 | +105 | +120 | +135 | +150 | +180 | +210 | +240 | +270 | +300 | |
| Lôi phòng | +15 | +30 | +45 | +60 | +75 | +90 | +105 | +120 | +135 | +150 | +180 | +210 | +240 | +270 | +300 | |
| Hỏa phòng | +15 | +30 | +45 | +60 | +75 | +90 | +105 | +120 | +135 | +150 | +180 | +210 | +240 | +270 | +300 | |
| Vật phòng | +15 | +30 | +45 | +60 | +75 | +90 | +105 | +120 | +135 | +150 | +180 | +210 | +240 | +270 | +300 | |
| Băng phòng | +15 | +30 | +45 | +60 | +75 | +90 | +105 | +120 | +135 | +150 | +180 | +210 | +240 | +270 | +300 | |
| Hiệu suất hồi phục sinh lực | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% | |
| Hiệu suất hồi phục nội lực | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% | |
| Thời gian thọ thương | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 | -60 | -70 | -80 | -90 | -100 | -120 | -140 | -160 | -180 | -200 | |
| Thời gian làm chậm | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 | -60 | -70 | -80 | -90 | -100 | -120 | -140 | -160 | -180 | -200 | |
| Thời gian suy yếu | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 | -60 | -70 | -80 | -90 | -100 | -120 | -140 | -160 | -180 | -200 | |
| Thời gian bỏng | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 | -60 | -70 | -80 | -90 | -100 | -120 | -140 | -160 | -180 | -200 | |
| Thời gian choáng | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 | -60 | -70 | -80 | -90 | -100 | -120 | -140 | -160 | -180 | -200 | |
| Kháng tất cả | +10 | +20 | +30 | +40 | +50 | +60 | +70 | +80 | +90 | +100 | +120 | +140 | +160 | +180 | +200 | |
| Tăng né tránh | +30 | +60 | +90 | +120 | +150 | +180 | +210 | +240 | +270 | +300 | +360 | +420 | +480 | +540 | +600 |
3. Khai Phù — Nâng cấp chỉ số ngẫu nhiên
Sau khi ghép được Thần Phù, người chơi có thể Khai Phù để tăng cấp cho các dòng chỉ số ngẫu nhiên.
- Mỗi lần Khai Phù cần: 5 Mực Chu Sa + 100 Tinh Nguyên + 10 vạn Bạc.
- Kết quả mỗi lần Khai Phù: ngẫu nhiên tăng 1 cấp cho 1 trong các dòng chỉ số hiện có.
- Khai Phù cũng khiến trang bị chuyển về trạng thái Khóa.
- Số lần Khai Phù tối đa cho mỗi Thần Phù:
- Linh Phù & Địa Phù: 12 lần
- Huyền Phù & Thiên Phù: 32 lần

4. Tẩy Phù — Reset chỉ số đã Khai Phù
Nếu muốn làm lại các chỉ số ngẫu nhiên, người chơi có thể Tẩy Phù bằng Nhược Thủy.
- Số Nhược Thủy cần dùng = số lần đã Khai Phù (tỉ lệ 1:1). Ví dụ: Khai Phù 3 lần thì cần 3 Nhược Thủy để Tẩy.
- Cần thêm 10 vạn Bạc mỗi lần Tẩy.
- Sau khi Tẩy, Thần Phù trở về trạng thái ban đầu (trước khi Khai Phù), và người chơi được hoàn lại 50% tài nguyên đã dùng để Khai Phù (Mực Chu Sa, Bạc, Tinh Nguyên).
Lưu ý: Tẩy Phù không thể chuyển trạng thái từ Khóa về Không Khóa của Thần Phù.

5. Thu Hồi Thần Phù — Lấy lại nguyên liệu
Nếu không còn dùng đến một Thần Phù, có thể thu hồi để nhận lại một phần nguyên liệu:
- Phù đã Khai Phù: nhận lại 2 Giới Phù (Khóa) + 50% tài nguyên đã dùng để Khai Phù.
- Phù chưa Khai Phù: nhận lại 2 Giới Phù (Khóa).
- Riêng phần Bạc dùng để Ghép Phù cũng được hoàn 50% (tức 2,5 vạn Bạc).
Lưu ý chung: Mọi vật phẩm và nguyên liệu nhận về từ Khai Phù, Thu Hồi hay Tẩy Phù đều ở trạng thái Khóa.

6. Mua nguyên liệu tại Kỳ Trân Các
Các nguyên liệu Ngũ Hành và vật phẩm liên quan có thể mua trực tiếp tại Kỳ Trân Các:

| Vật phẩm | Loại tiền | Giá | Giới hạn mua |
| Túi Ngũ Hành | Vàng | 10.000 | Không giới hạn |
| Bạch Phù | Vàng | 2.400 | Không giới hạn |
| Mực Chu Sa | Vàng | 2.000 | Không giới hạn |
| Nhược Thủy | Vàng | 200 | Không giới hạn |
| Túi Ngũ Hành | Vàng Khóa | 10.000 | 100 / tuần |
| Bạch Phù | Vàng Khóa | 2.400 | 250 / tuần |
| Mực Chu Sa | Vàng Khóa | 2.000 | 100 / tuần |
| Nhược Thủy | Vàng Khóa | 200 | Không giới hạn |









