Sự Kiện[KIẾM SƠN MOBILE] ĐIỀU CHỈNH CHỈ SỐ TRANG BỊ HOÀNG KIM
Trong phiên bản cập nhật sắp tới, Kiếm Sơn Mobile sẽ tiến hành điều chỉnh chỉ số của hệ thống Trang bị Hoàng Kim nhằm tối ưu cân bằng sức mạnh và tạo sự khác biệt rõ ràng giữa các bậc trang bị.
Thời gian cập nhật: 06h00 ngày 25/07/2026
Phạm vi áp dụng
- Áp dụng cho toàn bộ Trang bị Hoàng Kim thuộc hệ thống trang bị hiện hành.
- Sau khi phiên bản được cập nhật, chỉ số của các trang bị sẽ được đồng bộ tự động. Người chơi không cần đổi hoặc chế tạo lại trang bị.
Thông số chỉ số sau điều chỉnh
| Tên Bộ Trang Bị | Loại | Thuộc tính | Chỉ số thuộc tính cũ | Chỉ số thuộc tính mới | Chỉ số thuộc tính cũ (+16) | Chỉ số thuộc tính mới (+16) |
| Bộ Thủy Hoàng_Hoàng Kim Bội/Hương Nang | Sinh lực tối đa | 116 – 130 | 161 – 175 | 671 – 750 | 921 – 1010 | |
| Nội lực tối đa | 116 – 130 | 161 – 175 | 411 – 430 | 481 – 510 | ||
| Thể lực tối đa | 91 – 100 | 111 – 120 | 251 – 260 | 271 – 280 | ||
| Kháng sát thương ngũ hành | 46 – 50 | 61 – 65 | 156 – 170 | 201 – 215 | ||
| Giảm thời gian ngũ hành | 46 – 50 | 53 – 54 | 109 – 118 | 129 – 138 | ||
| Chí mạng | 31 – 32 | 27 – 28 | 96 – 100 | 86 – 90 | ||
| Bộ Thủy Hoàng_Hoàng Kim Hộ Uyển/Thủ Trạc | Loại 1 | Sinh lực tối đa | 116 – 130 | 146 – 160 | 671 – 750 | 831 – 920 |
| Nội lực tối đa | 116 – 130 | 146 – 160 | 411 – 430 | 451 – 480 | ||
| Tăng chính xác | 451 – 500 | 401 – 450 | 951 – 980 | 921 – 950 | ||
| Kháng sát thương ngũ hành | 46 – 50 | 51 – 55 | 156 – 170 | 171 – 185 | ||
| Giảm thời gian ngũ hành | 46 – 50 | 46 – 50 | 109 – 118 | 109 – 118 | ||
| Loại 2 | Sinh lực tối đa | 116 – 130 | 161 – 175 | 671 – 750 | 921 – 1010 | |
| Nội lực tối đa | 116 – 130 | 161 – 175 | 411 – 430 | 481 – 510 | ||
| Tăng tốc độ hồi phục thể lực | 19 – 20 | 23 – 24 | 51 – 52 | 55 – 56 | ||
| Kháng sát thương ngũ hành | 46 – 50 | 61 – 65 | 156 – 170 | 201 – 215 | ||
| Giảm thời gian ngũ hành | 46 – 50 | 53 – 54 | 109 – 118 | 129 – 138 | ||
| Bộ Thủy Hoàng_Hoàng Kim Y Phục | Sinh lực tối đa | 116 – 130 | 146 – 160 | 671 – 750 | 831 – 920 | |
| Nội lực tối đa | 116 – 130 | 146 – 160 | 411 – 430 | 451 – 480 | ||
| Phản đòn tấn công vật lý | 10 – 10 | 11 – 11 | 26 – 26 | 27 – 27 | ||
| Kháng sát thương ngũ hành | 46 – 50 | 56 – 60 | 156 – 170 | 186 – 200 | ||
| Giảm thời gian ngũ hành | 46 – 50 | 51 – 52 | 109 – 118 | 119 – 128 | ||
| Bộ Tiêu Dao_Hoàng Kim Giày | Tăng tốc độ chạy | 25 – 26 | 27 – 29 | 53 – 53 | 54 – 55 | |
| Nội lực tối đa | 116 – 130 | 131 – 145 | 411 – 430 | 431 – 450 | ||
| Sinh lực tối đa | 116 – 130 | 116 – 130 | 671 – 750 | 671 – 750 | ||
| Kháng sát thương ngũ hành | 46 – 50 | 56 – 60 | 156 – 170 | 186 – 200 | ||
| Giảm thời gian ngũ hành | 46 – 50 | 46 – 50 | 109 – 118 | 109 – 118 | ||
| Chuyển sát thương thành nội lực | 5 – 5 | 5 – 5 | 15 – 15 | 15 – 15 | ||
| Bộ Tiêu Dao_Hoàng Kim Hộ Uyển/Thủ Trạc | Loại 1 | Sinh lực tối đa | 116 – 130 | 131 – 145 | 671 – 750 | 751 – 830 |
| Nội lực tối đa | 116 – 130 | 131 – 145 | 411 – 430 | 431 – 450 | ||
| Tăng chính xác | 451 – 500 | 351 – 400 | 951 – 980 | 891 – 920 | ||
| Kháng sát thương ngũ hành | 46 – 50 | 46 – 50 | 156 – 170 | 156 – 170 | ||
| Giảm thời gian ngũ hành | 46 – 50 | 41 – 45 | 109 – 118 | 99 – 108 | ||
| Loại 2 | Sinh lực tối đa | 116 – 130 | 146 – 160 | 671 – 750 | 831 – 920 | |
| Nội lực tối đa | 116 – 130 | 146 – 160 | 411 – 430 | 451 – 480 | ||
| Tăng tốc độ hồi phục thể lực | 19 – 20 | 21 – 22 | 51 – 52 | 53 – 54 | ||
| Kháng sát thương ngũ hành | 46 – 50 | 56 – 60 | 156 – 170 | 186 – 200 | ||
| Giảm thời gian ngũ hành | 46 – 50 | 51 – 52 | 109 – 118 | 119 – 128 | ||
| Bộ Tiêu Dao_Hoàng Kim Bội/Hương Nang | Sinh lực tối đa | 116 – 130 | 146 – 160 | 671 – 750 | 831 – 920 | |
| Nội lực tối đa | 116 – 130 | 146 – 160 | 411 – 430 | 451 – 480 | ||
| Thể lực tối đa | 91 – 100 | 101 – 110 | 251 – 260 | 261 – 270 | ||
| Kháng sát thương ngũ hành | 46 – 50 | 56 – 60 | 156 – 170 | 186 – 200 | ||
| Giảm thời gian ngũ hành | 46 – 50 | 53 – 54 | 109 – 118 | 129 – 138 | ||
| Chí mạng | 31 – 32 | 27 – 28 | 96 – 100 | 86 – 90 | ||
| Bộ Tranh đoạt_Hoàng Kim Mão | Sinh lực tối đa | 116 – 130 | 146 – 160 | 671 – 750 | 831 – 920 | |
| Nội lực tối đa | 116 – 130 | 146 – 160 | 411 – 430 | 451 – 480 | ||
| Thể lực tối đa | 91 – 100 | 101 – 110 | 251 – 260 | 261 – 270 | ||
| Kháng sát thương ngũ hành | 46 – 50 | 56 – 60 | 156 – 170 | 186 – 200 | ||
| Giảm thời gian ngũ hành | 46 – 50 | 51 – 52 | 109 – 118 | 119 – 128 | ||
| Bộ Tranh đoạt_Hoàng Kim Yêu Đái | Sinh lực tối đa | 116 – 130 | 146 – 160 | 671 – 750 | 831 – 920 | |
| Nội lực tối đa | 116 – 130 | 146 – 160 | 411 – 430 | 451 – 480 | ||
| Thể lực tối đa | 91 – 100 | 101 – 110 | 251 – 260 | 261 – 270 | ||
| Kháng sát thương ngũ hành | 46 – 50 | 56 – 60 | 156 – 170 | 186 – 200 | ||
| Giảm thời gian ngũ hành | 46 – 50 | 51 – 52 | 109 – 118 | 119 – 128 | ||
| Bộ Liên đấu_Hoàng Kim Nhẫn | Loại 1 | Sinh lực tối đa | 116 – 130 | 131 – 145 | 671 – 750 | 751 – 830 |
| Nội lực tối đa | 116 – 130 | 131 – 145 | 411 – 430 | 431 – 450 | ||
| Bỏ qua né tránh đối phương | 91 – 100 | 71 – 80 | 251 – 260 | 231 – 240 | ||
| Kháng sát thương ngũ hành | 46 – 50 | 46 – 50 | 156 – 170 | 156 – 170 | ||
| Giảm thời gian ngũ hành | 46 – 50 | 41 – 45 | 109 – 118 | 99 – 108 | ||
| Tăng né tránh | 91 – 100 | 61 – 70 | 251 – 260 | 221 – 230 | ||
| Loại 2 | Sinh lực tối đa | 116 – 130 | 146 – 160 | 671 – 750 | 831 – 920 | |
| Nội lực tối đa | 116 – 130 | 146 – 160 | 411 – 430 | 451 – 480 | ||
| Tăng tốc độ hồi phục thể lực | 19 – 20 | 21 – 22 | 51 – 52 | 53 – 54 | ||
| Kháng sát thương ngũ hành | 46 – 50 | 56 – 60 | 156 – 170 | 186 – 200 | ||
| Giảm thời gian ngũ hành | 46 – 50 | 51 – 52 | 109 – 118 | 119 – 128 | ||
| Tăng né tránh | 91 – 100 | 61 – 70 | 251 – 260 | 221 – 230 | ||
| Bộ Liên đấu_Hoàng Kim Phù | Sinh lực tối đa | 116 – 130 | 146 – 160 | 671 – 750 | 831 – 920 | |
| Nội lực tối đa | 116 – 130 | 131 – 145 | 411 – 430 | 431 – 450 | ||
| Thể lực tối đa | 91 – 100 | 101 – 110 | 251 – 260 | 261 – 270 | ||
| Kháng sát thương ngũ hành | 46 – 50 | 56 – 60 | 156 – 170 | 186 – 200 | ||
| Giảm thời gian ngũ hành | 46 – 50 | 51 – 52 | 109 – 118 | 119 – 128 | ||
| Kháng tất cả | 46 – 50 | 46 – 50 | 111 – 120 | 111 – 120 | ||
| Bộ Liên đấu_Hoàng Kim Y Phục | Sinh lực tối đa | 116 – 130 | 131 – 145 | 671 – 750 | 751 – 830 | |
| Nội lực tối đa | 116 – 130 | 131 – 145 | 411 – 430 | 431 – 450 | ||
| Phản đòn tấn công vật lý | 10 – 10 | 11 – 11 | 26 – 26 | 27 – 27 | ||
| Kháng sát thương ngũ hành | 46 – 50 | 51 – 55 | 156 – 170 | 171 – 185 | ||
| Giảm thời gian ngũ hành | 46 – 50 | 51 – 52 | 109 – 118 | 119 – 128 |









